Wir bedanken uns bei 627 Teilnehmern!
männlich: Halbmarathon // 10 km Lauf // 5 km Lauf // 1,2 km Schülerlauf // 300m Bambinilauf // 10 km Walking
weiblich: Halbmarathon // 10 km Lauf // 5 km Lauf // 1,2 km Schülerlauf // 300m Bambinilauf // 10 km Walking
Halbmarathon - männlich - 101 Teilnehmer
| # | PAK | StNr | Name | JG | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 41 | Struck, Olaf | 1968 | M40 | LG Albatros Kiel | 1:17:15 |
| 2 | 1 | 261 | Klüßendorf, Thies | 1979 | MHK | LC Rapid Dortmund | 1:20:53 |
| 3 | 2 | 142 | Laur, Rüdiger | 1964 | M40 | LT-Bittermark Dortmu | 1:26:28 |
| 4 | 3 | 311 | Pavlic, Josh | 1966 | M40 | LT Bittermark Dortm. | 1:29:31 |
| 5 | 4 | 67 | Giesen-Pollm, Thomas | 1967 | M40 | Castrop-Rauxel | 1:29:49 |
| 6 | 1 | 124 | Bartsch, Michael | 1969 | M35 | Running-T. Grenzwall | 1:30:11 |
| 7 | 2 | 287 | Aepfelbach, Tim | 1973 | M35 | Witten | 1:31:07 |
| 8 | 1 | 109 | Ewert, Jürgen | 1959 | M45 | Essen | 1:31:36 |
| 9 | 3 | 507 | Sieger, Christian | 1971 | M35 | Team Brainless | 1:31:41 |
| 10 | 2 | 348 | Woloszyn, Arthur | 1982 | MHK | SG Eintracht Ergste | 1:34:04 |
| 11 | 2 | 466 | Ahlrichs, Frank | 1961 | M45 | Dortmund | 1:34:06 |
| 12 | 3 | 336 | Pingsmann, Bernhard | 1960 | M45 | LT Brechten | 1:34:12 |
| 13 | 5 | 42 | Lehmkühler, Stefan | 1965 | M40 | TRI-GECKOS Dortmund | 1:35:23 |
| 14 | 4 | 459 | Stachowiak, Thomas | 1960 | M45 | kein Verein | 1:35:43 |
| 15 | 5 | 545 | Kothe, Wolfgang | 1963 | M45 | SPVGG Dolberg | 1:35:59 |
| 16 | 6 | 119 | Priese, Thomas | 1967 | M40 | Sparkasse Dortmund | 1:36:19 |
| 17 | 4 | 87 | Thielen, Stefan | 1973 | M35 | Langendreer | 1:36:28 |
| 18 | 7 | 560 | Gaudecker, Friedrich | 1967 | M40 | TV-Brechten | 1:36:31 |
| 19 | 6 | 291 | Hartmann, Volker | 1962 | M45 | bunert Running Team | 1:36:52 |
| 20 | 5 | 289 | Puchtinger, Stefan | 1970 | M35 | bunert Running Team | 1:36:53 |
| 21 | 8 | 290 | Jendrijewski, Bernd | 1965 | M40 | bunert Running Team | 1:36:54 |
| 22 | 1 | 469 | FischerBehnen, Achim | 1956 | M50 | Sportler f.d.Frieden | 1:37:11 |
| 23 | 7 | 530 | Ruß, Dirk | 1963 | M45 | kein Verein | 1:37:26 |
| 24 | 9 | 74 | Müller, Andreas | 1964 | M40 | LT Bittermark Dtmd | 1:37:55 |
| 25 | 10 | 367 | Stucke, Christian | 1965 | M40 | Dülmen laüft | 1:37:58 |
| 26 | 3 | 244 | Rasche, Dorian | 1983 | MHK | SG Eintracht Ergste | 1:38:38 |
| 27 | 11 | 253 | Pannek, Stephan | 1965 | M40 | Herdecke | 1:39:00 |
| 28 | 6 | 27 | Ellermann, Markus | 1969 | M35 | Dortmund | 1:39:27 |
| 29 | 4 | 391 | Gruner, Christian | 1982 | MHK | LT Wischlingen | 1:40:01 |
| 30 | 12 | 146 | Buck, Martin | 1966 | M40 | LG Deiringsen | 1:41:00 |
| 31 | 1 | 211 | Klar, Hans-Dieter | 1949 | M55 | Marathon-Club Menden | 1:41:11 |
| 32 | 13 | 276 | Schönberg, Siegfried | 1966 | M40 | BlindgängerWuppertal | 1:41:30 |
| 33 | 8 | 132 | Kazmierczak, Horst | 1961 | M45 | Dortmund | 1:41:32 |
| 34 | 9 | 24 | Dietmar, Mühlhauser | 1960 | M45 | ohne | 1:41:38 |
| 35 | 10 | 228 | Scheitza, Falko | 1961 | M45 | DJK Preussen 1911 Bo | 1:41:43 |
| 36 | 2 | 390 | Gruner, Reinhard | 1954 | M50 | LT Wischlingen | 1:41:44 |
| 37 | 7 | 55 | Strothmann, Jens | 1972 | M35 | Dortmund | 1:41:52 |
| 38 | 3 | 597 | Kaufmann, Reinhard | 1955 | M50 | Kurs 42.2 | 1:41:55 |
| 39 | 4 | 491 | Frye, Werner | 1957 | M50 | SUS Olfen | 1:42:44 |
| 40 | 5 | 541 | Bremer, Andreas | 1956 | M50 | TriathlonTeam-Witten | 1:43:42 |
| 41 | 14 | 186 | Krause, Joachim | 1966 | M40 | Teamrakete | 1:43:43 |
| 42 | 8 | 350 | Kernchen, Michael | 1969 | M35 | Dortmund | 1:43:58 |
| 43 | 5 | 93 | Pfeifer, Stefan | 1988 | MHK | Lünen | 1:44:38 |
| 44 | 6 | 19 | Dudek, Dieter | 1958 | M50 | Wiedehopf-Wuppertal | 1:44:58 |
| 45 | 7 | 413 | Gösmann, Wolfgang | 1958 | M50 | TUS Ickern | 1:45:26 |
| 46 | 15 | 514 | Bücker, Thomas | 1964 | M40 | Bochum | 1:45:33 |
| 47 | 16 | 4 | Bruessler, Wolfgang | 1966 | M40 | Dortmund | 1:47:37 |
| 48 | 11 | 195 | Lange, Henning | 1960 | M45 | LSF Münster | 1:48:22 |
| 49 | 12 | 573 | Grütz, Lohtar | 1963 | M45 | kein Verein | 1:48:38 |
| 50 | 1 | 551 | Mohnberg, Hans-Peter | 1947 | M60 | Dt. UmV | 1:48:58 |
| 51 | 17 | 527 | Welp, Franz-Josef | 1967 | M40 | TuS EvingLindenhorst | 1:49:37 |
| 52 | 18 | 534 | Kastrup, Benedikt | 1965 | M40 | Bielefeld | 1:49:47 |
| 53 | 8 | 167 | Tank, Dieter | 1955 | M50 | Dortmund | 1:49:51 |
| 54 | 2 | 214 | Albrecht, Burkhard | 1953 | M55 | Blau-Weiß Annen | 1:50:34 |
| 55 | 3 | 217 | Koch, Bernhard | 1952 | M55 | wir schaffens Lippst | 1:50:56 |
| 56 | 13 | 372 | Grewe, Volker | 1963 | M45 | LT Wischlingen | 1:50:58 |
| 57 | 9 | 57 | Klitzsch, Thomas | 1955 | M50 | Reha S.V. Siegerland | 1:51:20 |
| 58 | 14 | 154 | Hesse, Rüdiger | 1960 | M45 | Unna | 1:51:46 |
| 59 | 9 | 185 | Feik, Matthias | 1971 | M35 | Teamrakete | 1:51:49 |
| 60 | 10 | 139 | Mildenberger, Peter | 1955 | M50 | DJKEintr.Lüdenscheid | 1:52:13 |
| 61 | 6 | 353 | Pytlik, Marius | 1979 | MHK | Dortmund | 1:52:44 |
| 62 | 19 | 76 | Hütz, Volker | 1965 | M40 | Solingen | 1:52:55 |
| 63 | 15 | 505 | Nemeth, Peter | 1963 | M45 | Trinksportfreunde | 1:53:00 |
| 64 | 4 | 222 | Becker, Rudolf | 1950 | M55 | kein Verein | 1:53:18 |
| 65 | 7 | 193 | Ederer, Christian | 1988 | MHK | RC Sprinter Waltrop | 1:53:23 |
| 66 | 8 | 192 | Hesse, Daniel | 1988 | MHK | RC Sprinter Waltrop | 1:53:24 |
| 67 | 16 | 347 | Weber, Olaf | 1959 | M45 | Viermärker Dortmund | 1:53:47 |
| 68 | 11 | 307 | Sombetzki, Detlef | 1954 | M50 | LWT Ümminger See/Bo | 1:53:59 |
| 69 | 12 | 531 | Fitzner, Dieter | 1955 | M50 | Dortmund | 1:55:18 |
| 70 | 20 | 73 | Janning, Christof | 1967 | M40 | BSG MHP Hamm | 1:55:53 |
| 71 | 21 | 576 | Brunnert, Andreas | 1967 | M40 | Dortmund | 1:56:08 |
| 72 | 22 | 66 | Möller, Jürgen | 1965 | M40 | BSG MHP Hamm | 1:56:53 |
| 73 | 5 | 20 | Cramer, Gerd | 1950 | M55 | BSG Thyssen-Krupp | 1:56:58 |
| 74 | 9 | 278 | Kayser, Maximilian | 1988 | MHK | Familie Kayser | 1:57:28 |
| 75 | 2 | 28 | Franz, Werner | 1947 | M60 | LT Wischlingen Do | 1:57:56 |
| 76 | 13 | 277 | Kayser, Karl-Wilhelm | 1956 | M50 | Familie Kayser | 1:58:07 |
| 77 | 14 | 595 | Müllner, Stefan | 1957 | M50 | Langenfeld | 1:58:24 |
| 78 | 1 | 351 | Dérbee, Leo | 1930 | M70 | Marathon Soest | 1:59:52 |
| 79 | 23 | 407 | Stahler, Frank | 1966 | M40 | LV Ackerman | 1:59:58 |
| 80 | 10 | 412 | Gösmann, Josua | 1988 | MHK | TUS Ickern | 2:00:02 |
| 81 | 17 | 562 | Loddenkemper, Hans-J | 1961 | M45 | Sparkasse Dortmund | 2:00:46 |
| 82 | 18 | 539 | Meier, Dirk | 1959 | M45 | LT Wischlingen | 2:02:18 |
| 83 | 6 | 650 | Breiter, Udo | 1950 | M55 | LT-Feldgarten | 2:03:23 |
| 84 | 1 | 102 | Bräunig, Willi A. | 1942 | M65 | LT Feldgarten | 2:03:24 |
| 85 | 19 | 26 | Melz, Andreas | 1961 | M45 | HSG Lüdenscheid | 2:03:34 |
| 86 | 2 | 511 | Brahmann, Bruno | 1936 | M70 | PV-TRI-Witten | 2:03:52 |
| 87 | 7 | 363 | Prasse, Werner | 1951 | M55 | Dortmund | 2:04:44 |
| 88 | 10 | 575 | Korte, Carsten | 1972 | M35 | Bönen | 2:05:00 |
| 89 | 24 | 532 | Müller, Markus | 1968 | M40 | Zeitdiebe Dortmund | 2:05:39 |
| 90 | 11 | 101 | Neumann, Marc A. | 1972 | M35 | LT Feldgarten | 2:08:02 |
| 91 | 15 | 482 | Gowitzke, Uwe | 1955 | M50 | Witten | 2:10:19 |
| 92 | 11 | 361 | Prasse, Dennise | 1983 | MHK | Dortmund | 2:10:51 |
| 93 | 3 | 516 | Janowski, Hubert | 1935 | M70 | Laufteam | 2:12:40 |
| 94 | 20 | 557 | Teltz, Tommy | 1963 | M45 | Dortmund | 2:13:06 |
| 95 | 2 | 546 | Radix, Peter | 1940 | M65 | Dortmund | 2:16:09 |
| 96 | 1 | 153 | Claus, Thorsten | 1974 | M30 | Ihlanden | 2:17:18 |
| 97 | 16 | 362 | Prasse, Rainer | 1954 | M50 | Dortmund | 2:19:40 |
| 98 | 17 | 506 | Will, Peter | 1957 | M50 | Funteam Tinnum '05 | 2:20:53 |
| 99 | 2 | 498 | Paschke, Dennis | 1977 | M30 | Dreamteam | 2:25:59 |
| 100 | 18 | 577 | Czuba, Norbert | 1956 | M50 | Dreamteam Schwerte | 2:26:00 |
| 101 | 4 | 503 | Borgert, Heinz | 1934 | M70 | TuS Bommern | 2:32:56 |
Halbmarathon - weiblich - 23 Teilnehmer
| # | PAK | StNr | Name | JG | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 120 | Ortega Sawal, Tanja | 1968 | W40 | MTG Horst | 1:31:14 |
| 2 | 1 | 395 | Nowottny-Hupka, Rita | 1959 | W45 | LT Wischlingen | 1:33:11 |
| 3 | 2 | 166 | Tank, Regina | 1959 | W45 | Dortmund | 1:35:48 |
| 4 | 1 | 285 | Zuschlag, Daniela | 1975 | W30 | Clever | 1:40:18 |
| 5 | 2 | 302 | Jansen, Eva | 1967 | W40 | TuS 08 Bilstein | 1:41:04 |
| 6 | 3 | 8 | Franz, Ute | 1960 | W45 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1:50:55 |
| 7 | 4 | 43 | Lehmkühler, Petra | 1962 | W45 | Herdecke | 1:56:09 |
| 8 | 3 | 127 | Schmidt, Bettina | 1967 | W40 | Witten | 1:56:41 |
| 9 | 5 | 129 | Banatzki, Ilka Maria | 1963 | W45 | DJK Preussen 1911 Bo | 1:58:22 |
| 10 | 1 | 94 | Meinert, Elke | 1970 | W35 | LT Wischlingen Dortm | 1:58:28 |
| 11 | 1 | 571 | Müller, Melanie | 1981 | WHK | PV-Triathlon Witten | 1:59:40 |
| 12 | 6 | 570 | Dr. Thiem-Müller, G. | 1962 | W45 | PV Triathlon Witten | 1:59:41 |
| 13 | 7 | 587 | Wallrafen, Karin | 1962 | W45 | VFR-Unterbruch LG | 2:01:33 |
| 14 | 2 | 68 | Kleve, Linda | 1982 | WHK | kein Verein | 2:08:14 |
| 15 | 3 | 69 | Stahlschmidt, Sonja | 1979 | WHK | kein Verein | 2:09:17 |
| 16 | 4 | 381 | Tepel, Irina | 1964 | W40 | LT Wischlingen | 2:12:00 |
| 17 | 8 | 23 | Schlünken, Sigrid | 1961 | W45 | ohne | 2:14:27 |
| 18 | 2 | 51 | Gantenberg, Yvonne | 1969 | W35 | Essen | 2:17:37 |
| 19 | 5 | 471 | Lawatsch, Angelika | 1964 | W40 | kein Verein | 2:18:51 |
| 20 | 2 | 499 | Wiets, Sarah | 1978 | W30 | Dreamteam Schwerte | 2:25:59 |
| 21 | 3 | 52 | Weichert, Tanja | 1973 | W35 | Essen | 2:26:56 |
| 22 | 4 | 50 | Ardey, Undine | 1971 | W35 | Essen | 2:26:57 |
| 23 | 9 | 95 | Spix, Claudia | 1960 | W45 | Dortmund | 2:30:26 |
10 km Lauf - männlich - 162 Teilnehmer
| # | PAK | StNr | Name | JG | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 528 | Driouch, Lahcen | 1972 | M35 | LG Deirilirgsen | 33:23 |
| 2 | 1 | 569 | Ghazi, Khalid | 1968 | M40 | Tusem Essen | 34:38 |
| 3 | 1 | 188 | Kott, Georg | 1961 | M45 | LC Rapid Dortmund | 35:29 |
| 4 | 2 | 257 | Kamp, Mathias | 1968 | M40 | LT Bittermark Dortm. | 35:54 |
| 5 | 1 | 598 | Niemietz, Stefan | 1982 | MHK | ASV Iserlohn | 37:06 |
| 6 | 2 | 599 | Achenbach, Nicklars | 1982 | MHK | Hobbyjogger.de Do | 37:18 |
| 7 | 2 | 561 | Schwenke, Karsten | 1970 | M35 | Tri-Team Selm | 38:18 |
| 8 | 3 | 356 | Peltzer, Björn | 1985 | MHK | Bochum | 38:23 |
| 9 | 3 | 416 | Stolecki, Stephan | 1968 | M40 | Tri-Geckos Dortmund | 38:25 |
| 10 | 1 | 306 | Riedrich, Matthias | 1978 | M30 | LC Rapid Dortmund | 38:33 |
| 11 | 1 | 588 | Arens, Clemens | 1957 | M50 | LT-Guido-Alt-Marl | 38:39 |
| 12 | 4 | 537 | Topt, Andrea | 1964 | M40 | DJK Grün-Weiß Werl | 38:43 |
| 13 | 1 | 130 | Van Staa, Sascha | 1992 | m. Jgd. B | kein Verein | 39:03 |
| 14 | 1 | 401 | Lampert, Walter | 1952 | M55 | Dortmund | 39:14 |
| 15 | 3 | 163 | DickCortmann, Marcus | 1971 | M35 | TriathlonTeam Witten | 39:16 |
| 16 | 2 | 168 | Dombrowski, Leon | 1958 | M50 | Evonik-Team Dortmund | 39:24 |
| 17 | 4 | 140 | Achenbach, Marwin | 1980 | MHK | Hobbyjogger.de Dortm | 39:26 |
| 18 | 2 | 346 | Jünemann, Bernhard | 1953 | M55 | LT Güntersen | 39:28 |
| 19 | 2 | 581 | Lange, Nils | 1975 | M30 | LC Rapid Dortmund | 39:50 |
| 20 | 5 | 219 | Richter, Marc | 1980 | MHK | LT Bittermark Dortm. | 39:53 |
| 21 | 5 | 567 | Dempe, Matthias | 1968 | M40 | Unna | 39:56 |
| 22 | 3 | 493 | Mazurek, Jürgen | 1952 | M55 | TUS Scharnhorst | 40:05 |
| 23 | 1 | 419 | Heimann, Siegfried | 1948 | M60 | Dortmund-Schüren | 40:10 |
| 24 | 6 | 455 | Michels, Felix | 1983 | MHK | TSV Kirchlinde | 40:30 |
| 25 | 1 | 264 | Schumann, Dominik | 1989 | m. Jgd. A | TV Wattenscheid 01 | 41:12 |
| 26 | 1 | 470 | Wittig, Klemens | 1937 | M70 | LC Rapid Dortmund | 41:34 |
| 27 | 4 | 526 | Meyer, Stefan | 1973 | M35 | Dortmund | 41:47 |
| 28 | 2 | 393 | Klose, Jürgen | 1959 | M45 | LT Wischlingen | 41:50 |
| 29 | 7 | 137 | Fischer, Sascha B. | 1987 | MHK | SUS Waltrop | 41:55 |
| 30 | 3 | 410 | Waschk, Günter | 1955 | M50 | TLV Rünthe | 41:59 |
| 31 | 4 | 632 | Hilmer, Reinhold | 1952 | M55 | TV Bövinghausen | 42:14 |
| 32 | 2 | 463 | Eichwald, Jan | 1989 | m. Jgd. A | SC Union 08 LH | 42:32 |
| 33 | 5 | 422 | Lander, Wolfgang | 1951 | M55 | Recklinghausen | 43:06 |
| 34 | 4 | 502 | Olenjniczak, Stefan | 1954 | M50 | UDO Dortmund | 43:14 |
| 35 | 3 | 394 | Westermeier, Andreas | 1963 | M45 | LT Wischlingen | 43:21 |
| 36 | 4 | 385 | Kerstiens, Norbert | 1961 | M45 | LT Wischlingen | 43:22 |
| 37 | 6 | 408 | Budde, Thomas | 1967 | M40 | TLV Rünthe | 43:26 |
| 38 | 5 | 169 | Mayer, Hans-Jürgen | 1959 | M45 | Evonik-Team Dortmund | 43:29 |
| 39 | 6 | 553 | Wölfer, Uwe | 1960 | M45 | Castrop-Rauxel | 43:34 |
| 40 | 7 | 215 | Gilles, Uwe | 1962 | M45 | LT Bittermark Do | 43:41 |
| 41 | 8 | 582 | Voß, Frank | 1962 | M45 | LG Plettenberg Her. | 43:42 |
| 42 | 8 | 646 | Petter, Stefan | 1983 | MHK | Westfalia Kirchlinde | 43:43 |
| 43 | 7 | 496 | Schröder, Martin | 1967 | M40 | Gelsenkirchen | 43:58 |
| 44 | 8 | 38 | Suchomel, Kalle | 1967 | M40 | Dortmund | 44:00 |
| 45 | 5 | 301 | Schröder, Siegfried | 1957 | M50 | LG PL.-Herscheid | 44:03 |
| 46 | 9 | 584 | Alhorn, Klaus | 1960 | M45 | SC Westfalia04 Herne | 44:09 |
| 47 | 9 | 488 | Winkelmann, Martin | 1966 | M40 | kein Verein | 44:19 |
| 48 | 3 | 555 | Wiethoff, Jan | 1978 | M30 | Hellweg Lütgendtm. | 44:23 |
| 49 | 10 | 126 | Weiß, Uwe | 1964 | M40 | LT BittermarkDortmud | 44:24 |
| 50 | 11 | 327 | Sasse, Heiko | 1968 | M40 | KSV Kirchlinde 1926 | 44:41 |
| 51 | 5 | 213 | Götz, Wolfgang | 1969 | M35 | Bochum BNO | 44:49 |
| 52 | 10 | 517 | Wessel, Bernd | 1963 | M45 | Bullenkloster | 45:00 |
| 53 | 11 | 197 | Knebelkamp, Jörg | 1960 | M45 | ESV Münster | 45:04 |
| 54 | 12 | 376 | Meyer, Thomas | 1963 | M45 | LT Wischlingen | 45:14 |
| 55 | 12 | 550 | Koenig, Michael | 1968 | M40 | Dortmund | 45:26 |
| 56 | 6 | 365 | Sundermann, Friedh. | 1954 | M50 | Dortmund | 45:34 |
| 57 | 13 | 207 | Stricker, Karsten | 1968 | M40 | VHS-Selm | 45:41 |
| 58 | 6 | 480 | Ratberg, Thorsten | 1973 | M35 | SC-Wiking-Herne | 45:58 |
| 59 | 14 | 375 | Pauke, Martin | 1964 | M40 | LT Wischlingen | 46:03 |
| 60 | 7 | 242 | Wiemers, Marcus | 1969 | M35 | Froschjäger | 46:13 |
| 61 | 8 | 303 | Hopp, Thomas | 1971 | M35 | Dortmund | 46:18 |
| 62 | 13 | 538 | Höber, Volker | 1962 | M45 | LT Wischlingen Do | 46:25 |
| 63 | 9 | 479 | Machatik, Peter | 1972 | M35 | kein Verein | 46:26 |
| 64 | 15 | 409 | Eder, Thomas | 1965 | M40 | TLV Rünthe | 46:31 |
| 65 | 2 | 600 | Achenbach, Jannis | 1991 | m. Jgd. B | Hobbyjogger.de Do | 46:37 |
| 66 | 16 | 159 | Seidel, Thomas | 1966 | M40 | Dortmund-Marten | 46:39 |
| 67 | 7 | 161 | Rensinghoff, Dieter | 1954 | M50 | Viermärker Dortmund | 47:05 |
| 68 | 4 | 495 | Schurgacz, Andreas | 1974 | M30 | SG Alemannia Scharn | 47:11 |
| 69 | 17 | 476 | Jarzombek, Svend | 1966 | M40 | KSV Kirchlinde 1926 | 47:12 |
| 70 | 1 | 352 | Goedecke, Roland | 1942 | M65 | Lauf Team Unna | 47:15 |
| 71 | 10 | 631 | v. den Akker, Pieter | 1970 | M35 | Lauf Team Unna | 47:16 |
| 72 | 9 | 134 | Zöllner, Sebastian | 1987 | MHK | Dortmund | 47:24 |
| 73 | 2 | 508 | Figge, Fred | 1939 | M65 | LT Hagen Emst | 47:29 |
| 74 | 18 | 349 | Van der Horst, Uwe | 1964 | M40 | Wetter | 47:41 |
| 75 | 19 | 403 | Albrink, Karsten | 1968 | M40 | Lünen | 48:17 |
| 76 | 6 | 358 | Ziegler, Georg | 1951 | M55 | Zieglers Clan | 48:21 |
| 77 | 5 | 474 | Spieß, Rouven | 1976 | M30 | Recklinghausen | 48:49 |
| 78 | 20 | 191 | Flügel, Bernd | 1964 | M40 | kein Verein | 48:50 |
| 79 | 21 | 29 | Jungesbluth, Jörg | 1968 | M40 | Unna | 48:51 |
| 80 | 8 | 104 | Quentin, Claus | 1955 | M50 | Castrop-Rauxel | 48:53 |
| 81 | 14 | 522 | Holtsträter, Dirk | 1962 | M45 | TuS Uentrop | 48:58 |
| 82 | 3 | 334 | Oberender, Dennis | 1992 | m. Jgd. B | Privat | 49:16 |
| 83 | 6 | 2 | Kindermann, Andreas | 1978 | M30 | Oer-Erkenschwick | 49:19 |
| 84 | 7 | 446 | Wietasch, HansJürgen | 1950 | M55 | Viermärker Dortmund | 49:25 |
| 85 | 10 | 344 | Prager, Mirko | 1983 | MHK | VHS-Selm | 49:28 |
| 86 | 4 | 220 | Keller, Dennis | 1991 | m. Jgd. B | Castrop-Rauxel | 49:32 |
| 87 | 7 | 295 | Wörlein, Philipp | 1977 | M30 | Bielefeld | 49:39 |
| 88 | 22 | 200 | Detroy, Frank | 1967 | M40 | SUS Merklinde | 49:46 |
| 89 | 15 | 523 | Bogen, Detlef | 1961 | M45 | TuS Scharnhorst | 50:03 |
| 90 | 11 | 14 | Lang, Thorsten | 1971 | M35 | TV Grüne-Linde | 50:13 |
| 91 | 8 | 475 | Bremer, Heinrich | 1950 | M55 | Castrop-Rauxel | 50:18 |
| 92 | 8 | 554 | Alt, Christian | 1974 | M30 | DJK Westfalia Kirchl | 50:31 |
| 93 | 16 | 170 | Kohlmann, Ralf | 1959 | M45 | Dortmund | 50:43 |
| 94 | 17 | 162 | Pawellek, Dieter | 1963 | M45 | TuRa Rüdingh-Witten | 50:54 |
| 95 | 9 | 411 | Weinert, Wolfgang | 1952 | M55 | TLV Rünthe | 51:00 |
| 96 | 18 | 288 | Diehl, Rainer | 1962 | M45 | CJH Lüdenscheid | 51:31 |
| 97 | 19 | 249 | Hense, Bertram | 1960 | M45 | VfL Bochum /LA | 51:52 |
| 98 | 2 | 504 | Sewelies, Peter | 1944 | M60 | kein Verein | 52:02 |
| 99 | 9 | 556 | Koch, Rene | 1977 | M30 | DJK Westfalia Kirchl | 52:04 |
| 100 | 20 | 533 | Öztekin, Ali | 1963 | M45 | kein Verein | 52:06 |
| 101 | 23 | 552 | Aksoy, Yusuf | 1967 | M40 | Herne | 52:07 |
| 102 | 3 | 379 | Teuber, Jörg-Peter | 1947 | M60 | LT Wischlingen | 52:14 |
| 103 | 12 | 388 | Jesgarz, Holger | 1969 | M35 | LT Wischlingen | 52:23 |
| 104 | 5 | 263 | Schumann, Patrick | 1991 | m. Jgd. B | TuS Ickern 1912 e.V. | 52:23 |
| 105 | 13 | 90 | Grzechca, Michael | 1970 | M35 | Frohlinde | 52:24 |
| 106 | 21 | 199 | Lusts, Herbert | 1961 | M45 | TVG Kaiserau | 52:35 |
| 107 | 14 | 265 | Palberg, Jörg | 1969 | M35 | TG Holzwickede | 52:40 |
| 108 | 22 | 383 | Müller, Rainer | 1963 | M45 | LT Wischlingen | 52:48 |
| 109 | 24 | 330 | Alder, Jörg | 1967 | M40 | Privat | 52:51 |
| 110 | 10 | 421 | Ruether, Dieter | 1974 | M30 | LT Hagen | 52:52 |
| 111 | 11 | 402 | Sonntag, Dirk | 1977 | M30 | Duisburg | 53:01 |
| 112 | 23 | 501 | Körholz, Klaus | 1959 | M45 | TC GW Frohlinde | 53:25 |
| 113 | 9 | 173 | Wenning, Volker | 1958 | M50 | Castrop-Rauxel | 53:26 |
| 114 | 25 | 489 | Hermerschmidt, Jörg | 1966 | M40 | Laufteufel Iserlohn | 53:29 |
| 115 | 26 | 458 | Aymanns, Michael | 1967 | M40 | Dortmund | 53:36 |
| 116 | 10 | 477 | Griswold, Clark. W. | 1951 | M55 | Dorney Runners DO | 53:48 |
| 117 | 10 | 590 | Schulz, Detlef | 1957 | M50 | Tvg Kauiseran | 53:53 |
| 118 | 11 | 118 | Lentz, Werner | 1951 | M55 | Sparkasse Dortmund | 53:59 |
| 119 | 27 | 380 | Friese, Volker | 1965 | M40 | LT Wischlingen | 54:11 |
| 120 | 28 | 377 | Assichidis, Niko | 1964 | M40 | LT Wischlingen | 54:34 |
| 121 | 11 | 547 | Ullrich, Rüdiger | 1958 | M50 | Dortmund | 54:35 |
| 122 | 29 | 106 | Besler, Detlef | 1965 | M40 | kein Verein | 54:49 |
| 123 | 12 | 559 | SchmidtKamann, Frank | 1952 | M55 | Dorney Runners | 54:52 |
| 124 | 12 | 145 | Nadolny, Matthias | 1957 | M50 | Dorney Runners | 54:53 |
| 125 | 24 | 231 | Klos, Wolfgang | 1960 | M45 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 55:02 |
| 126 | 25 | 230 | Hans, Bernd | 1963 | M45 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 55:03 |
| 127 | 3 | 271 | Lengsfeld, Helmut | 1939 | M65 | Rote Erde Schwelm | 55:04 |
| 128 | 15 | 241 | Holz, Holger | 1972 | M35 | Froschjäger | 55:14 |
| 129 | 26 | 270 | Schlüter, Andreas | 1961 | M45 | Bergkamen | 55:16 |
| 130 | 2 | 204 | Frengler, Heinz | 1938 | M70 | Dortmund | 55:45 |
| 131 | 4 | 378 | Seipel, Horst | 1943 | M65 | LT Wischlingen | 55:52 |
| 132 | 4 | 589 | Baiohr, Klaus | 1947 | M60 | kein Verein | 56:00 |
| 133 | 13 | 497 | Jahnke, Achim | 1956 | M50 | Castrop-Rauxel | 56:12 |
| 134 | 13 | 405 | Grehl, Claus Michael | 1953 | M55 | Lünen | 56:17 |
| 135 | 11 | 593 | Godden, Kilian | 1987 | MHK | Dortmund | 56:20 |
| 136 | 14 | 156 | Schönknecht, Wolfgan | 1953 | M55 | Lauftreff Ende | 56:25 |
| 137 | 30 | 648 | Käse, Georg | 1964 | M40 | KSV Kirchlinde | 56:27 |
| 138 | 5 | 633 | Dellke, Claus | 1948 | M60 | LT Wischlingen | 56:39 |
| 139 | 6 | 485 | Tesch, Günther | 1945 | M60 | TV Starke Eiche West | 56:41 |
| 140 | 5 | 64 | Huwald, Klaus Rainer | 1941 | M65 | Vinci Team Schwerte | 56:57 |
| 141 | 14 | 585 | Durrei, Dietmar | 1954 | M50 | SV Afferde | 57:02 |
| 142 | 27 | 370 | Podemski, Egbert | 1961 | M45 | privat | 57:41 |
| 143 | 12 | 484 | Ince, Özkan | 1980 | MHK | kein Verein | 58:40 |
| 144 | 15 | 70 | Stücke, Eckhard | 1954 | M50 | Lage | 58:57 |
| 145 | 12 | 468 | Barth, Jens | 1976 | M30 | Dortmund | 59:00 |
| 146 | 16 | 406 | Richert, Klaus | 1957 | M50 | Lünen | 59:54 |
| 147 | 31 | 112 | Thomashoff, Dirk | 1964 | M40 | kein Verein | 1:00:06 |
| 148 | 28 | 111 | Pankow, Frank | 1962 | M45 | kein Verein | 1:00:07 |
| 149 | 6 | 457 | Aymanns, Willi | 1942 | M65 | Dortmund | 1:00:18 |
