Wir bedanken uns bei 744 Teilnehmern!
Die Ergebnisliste lässt sich sortieren. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift (z.B. "PAK")
männlich: Halbmarathon // 10 km Lauf // 5 km Lauf // 1,2 km Schülerlauf // 300m Bambinilauf // 10 km Walking
weiblich: Halbmarathon // 10 km Lauf // 5 km Lauf // 1,2 km Schülerlauf // 300m Bambinilauf // 10 km Walking
Halbmarathon - männlich - 129 Teilnehmer
| # | PAK | StNr | Name | JG | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 526 | Puchtinger, Stefan | 1970 | M35 | Bunert Team Dortmund | 1:19:31 |
| 2 | 1 | 223 | Strätling, Benedikt | 1968 | M40 | Turnerbund Osterfeld | 1:21:08 |
| 3 | 2 | 181 | Stolecki, Stephan | 1968 | M40 | Triathlon-Team Witte | 1:21:47 |
| 4 | 1 | 217 | Prause, Thomas | 1977 | M30 | Marathon-Club Menden | 1:23:46 |
| 5 | 3 | 425 | Pavlic, Josh | 1966 | M40 | LT Bittermark Dortmu | 1:24:54 |
| 6 | 1 | 249 | Mai, Sebastian | 1982 | MHK | Bochum | 1:26:09 |
| 7 | 1 | 808 | Toepper, Thomas | 1963 | M45 | LGO Bochum | 1:26:10 |
| 8 | 2 | 32 | Aepfelbach, Tim | 1973 | M35 | TriathlonTeam Witten | 1:27:24 |
| 9 | 2 | 266 | Schlüter, Gregor | 1984 | MHK | Spiridon Haltern | 1:27:32 |
| 10 | 4 | 811 | Stöhr, Michael | 1966 | M40 | SV 09-35 Wermelskir. | 1:27:34 |
| 11 | 2 | 251 | Fileccia, Marco | 1963 | M45 | Spvgg Sterkrade-Nord | 1:29:54 |
| 12 | 1 | 256 | Dombrowski, Leon | 1958 | M50 | Evonik Team Dortmund | 1:30:26 |
| 13 | 5 | 522 | Barbato, Michael | 1965 | M40 | kein Verein | 1:31:31 |
| 14 | 3 | 171 | Ahlrichs, Frank | 1961 | M45 | Dortmund | 1:31:39 |
| 15 | 3 | 63 | Just, Michael | 1970 | M35 | Marathon-Club Menden | 1:31:48 |
| 16 | 4 | 830 | Kuschel, Tom | 1970 | M35 | Marathon-Club-Menden | 1:31:55 |
| 17 | 6 | 22 | Giesen-Pollmeier, Th | 1967 | M40 | Frohlinde | 1:32:04 |
| 18 | 7 | 488 | Pannek, Stephan | 1965 | M40 | Herdecke | 1:32:14 |
| 19 | 5 | 200 | Zorowik, Thomas | 1973 | M35 | TVE Do-Bodelschwingh | 1:33:18 |
| 20 | 4 | 768 | Dietze, Joachim | 1962 | M45 | TSV 1863 Herdecke | 1:33:36 |
| 21 | 2 | 168 | Schneider, Georg | 1956 | M50 | Marathon-Club Menden | 1:34:14 |
| 22 | 8 | 639 | Behle, Stefan | 1965 | M40 | SV 09-35 Wermelskir. | 1:34:38 |
| 23 | 6 | 274 | Tran, Cong Binh | 1974 | M35 | Do.Winterfeldtstr. 0 | 1:34:42 |
| 24 | 5 | 459 | Alvares, Jose Luis | 1962 | M45 | Lünen | 1:35:26 |
| 25 | 6 | 612 | Ruß, Dirk | 1963 | M45 | Dortmund | 1:35:28 |
| 26 | 3 | 54 | Schöning, Reiner | 1955 | M50 | Hamburg | 1:35:45 |
| 27 | 9 | 624 | Dietz, Thomas | 1967 | M40 | Triathl. Team Witten | 1:36:00 |
| 28 | 7 | 539 | Bömmelburg, Rainer | 1961 | M45 | LGO Bochum | 1:36:14 |
| 29 | 8 | 637 | Biermann, Thomas | 1962 | M45 | TSV 1863 Herdecke | 1:36:53 |
| 30 | 1 | 829 | Hilmer, Reinhold | 1952 | M55 | TV Bövinghausen | 1:37:51 |
| 31 | 3 | 588 | Swennen, Sebastian | 1983 | MHK | TG Holzwickede | 1:38:10 |
| 32 | 9 | 133 | Da Silva, Vitor | 1963 | M45 | Lauf Team Unna | 1:38:28 |
| 33 | 4 | 446 | Glaßmeyer, Michael | 1959 | M50 | Rochus renner C-Raux | 1:39:07 |
| 34 | 2 | 426 | Zöllner, Jörg-Peter | 1951 | M55 | LT Bittermark Dortmu | 1:39:09 |
| 35 | 10 | 614 | Mattheis, Stefan | 1966 | M40 | kein Verein | 1:39:24 |
| 36 | 11 | 809 | Kontmy, Thomas | 1965 | M40 | TSV 1863 Herdecke | 1:40:43 |
| 37 | 12 | 380 | Schelter, Michael | 1969 | M40 | Lauffreunde Bönen | 1:41:18 |
| 38 | 13 | 376 | Michael, Kernchen | 1969 | M40 | Dortmund | 1:41:37 |
| 39 | 4 | 126 | Godden, Kilian | 1987 | MHK | Dortmund | 1:41:38 |
| 40 | 14 | 630 | Zambanini, Ralf | 1965 | M40 | LC Iserlohn/Letmathe | 1:41:47 |
| 41 | 15 | 184 | Ostermann, Burkhard | 1965 | M40 | Dortmund | 1:42:14 |
| 42 | 5 | 90 | Bremer, Andreas | 1956 | M50 | Tri-TEAM- Witten | 1:42:39 |
| 43 | 6 | 72 | Kuhnke, Lothar | 1955 | M50 | TUSEM Essen | 1:42:56 |
| 44 | 7 | 86 | Plicht, Gerhard | 1959 | M50 | LG Mülheim | 1:42:57 |
| 45 | 10 | 26 | Mühlhauser, Dietmar | 1960 | M45 | Bönen | 1:42:58 |
| 46 | 11 | 252 | Scheitza, Falko | 1961 | M45 | DJK Preussen 1911 Bo | 1:42:59 |
| 47 | 16 | 167 | Rutekolk, Rainer | 1967 | M40 | Hamm | 1:43:04 |
| 48 | 17 | 268 | Wrobel, Andreas | 1965 | M40 | Bochum | 1:43:06 |
| 49 | 12 | 232 | Freytag, Reinhard | 1964 | M45 | Sparkasse Dortmund | 1:43:18 |
| 50 | 8 | 457 | Gösmann, Wolfgang | 1958 | M50 | TUS Ickern | 1:43:22 |
| 51 | 13 | 625 | Goeke, Meinolf | 1960 | M45 | LT Wischlingen | 1:43:48 |
| 52 | 9 | 320 | Klose, Jürgen | 1959 | M50 | LT Wischlingen Dortm | 1:43:50 |
| 53 | 3 | 455 | Schubert, Jürgen | 1954 | M55 | LT Wischlingen Dortm | 1:44:16 |
| 54 | 7 | 190 | Niederhofer, Stefan | 1973 | M35 | Breckerfelder Trio | 1:44:50 |
| 55 | 18 | 412 | Dustmann, Ralf | 1967 | M40 | Witten | 1:45:03 |
| 56 | 19 | 347 | Prötzsch, Ulrich | 1965 | M40 | Dortmund-Oestrich | 1:45:06 |
| 57 | 2 | 102 | Wehren, Stephan | 1976 | M30 | AdlerLanglaufBottrop | 1:45:32 |
| 58 | 3 | 803 | Cat, Aret | 1975 | M30 | LCL Letmathe | 1:45:41 |
| 59 | 20 | 85 | Feuerherdt, Jens | 1967 | M40 | TSV Kirchlinde | 1:45:52 |
| 60 | 14 | 158 | Kazmierczak, Horst | 1961 | M45 | Dortmund | 1:46:10 |
| 61 | 8 | 568 | Segga, Christian | 1972 | M35 | Viermärker Dortmund | 1:46:51 |
| 62 | 9 | 378 | Schilla, Andreas | 1972 | M35 | TV Werne 03 | 1:46:53 |
| 63 | 15 | 24 | Hesse, Rüdiger | 1960 | M45 | Unna | 1:47:29 |
| 64 | 10 | 601 | Domrose, Dirk | 1955 | M50 | Der Iserlohner | 1:47:42 |
| 65 | 1 | 774 | Fotschki, Walter | 1938 | M70 | TVA Dortmund Wickede | 1:47:53 |
| 66 | 1 | 142 | Rudolfo, Krämer | 1949 | M60 | Radevoromwald | 1:48:22 |
| 67 | 10 | 15 | Jansen, Rolf | 1973 | M35 | Hohenlimburg | 1:48:25 |
| 68 | 4 | 810 | Berghoff, Heiner | 1951 | M55 | TSV Herdecke | 1:48:33 |
| 69 | 16 | 331 | Nemeth, Peter | 1963 | M45 | LT Wischlingen Dortm | 1:48:41 |
| 70 | 11 | 327 | Wippich, Dirk | 1974 | M35 | LT Wischlingen Dortm | 1:48:41 |
| 71 | 2 | 322 | Franz, Werner | 1947 | M60 | LT Wischlingen Dortm | 1:48:52 |
| 72 | 17 | 231 | Schulenburg, Uwe | 1962 | M45 | Sparkasse Dortmund | 1:48:56 |
| 73 | 21 | 761 | Schlösser, Olaf | 1969 | M40 | Sportfr Brockmühle | 1:49:06 |
| 74 | 22 | 442 | Schemmer, Thomas | 1967 | M40 | Senden (Westf.) | 1:49:37 |
| 75 | 3 | 755 | Mohnberg, Hans-Peter | 1947 | M60 | Dt. Ultramarathon V. | 1:49:57 |
| 76 | 23 | 39 | Welp, Franz-Josef | 1967 | M40 | TuS Eving-Lindenhors | 1:50:08 |
| 77 | 24 | 119 | Bochynek, Ansgar | 1965 | M40 | Iserlohn | 1:50:16 |
| 78 | 5 | 560 | Schülken, Maik | 1982 | MHK | Dortmund | 1:50:29 |
| 79 | 5 | 211 | Seebald, Günter | 1953 | M55 | WASPO-Nette | 1:50:39 |
| 80 | 25 | 387 | Lefarth, Martin | 1966 | M40 | Dortmund | 1:50:50 |
| 81 | 18 | 813 | Kerstiens, Norbert | 1961 | M45 | LT Wischlingen DO | 1:51:25 |
| 82 | 19 | 258 | Franksen, Niels | 1962 | M45 | 44265 Dortmund | 1:51:39 |
| 83 | 11 | 57 | Klitzsch, Thomas | 1955 | M50 | LAG Siegen | 1:51:53 |
| 84 | 2 | 321 | Rüssmann, Alfred | 1937 | M70 | LT Wischlingen Dortm | 1:53:05 |
| 85 | 6 | 629 | Dobring, Günter | 1954 | M55 | VWG | 1:53:55 |
| 86 | 12 | 798 | Trzeciak, Torsten | 1971 | M35 | TuS Eving | 1:53:57 |
| 87 | 26 | 413 | Möller, Jürgen | 1965 | M40 | BSG MHP-Hamm | 1:54:11 |
| 88 | 12 | 56 | Philipp, Axel | 1955 | M50 | DJK Preussen Bochum | 1:56:28 |
| 89 | 20 | 159 | Dablé, Georg W. | 1960 | M45 | Herdecke | 1:56:30 |
| 90 | 13 | 326 | Meier, Dirk | 1959 | M50 | LT Wischlingen Dortm | 1:58:11 |
| 91 | 7 | 775 | Sombetzki, Detlef | 1954 | M55 | LW Tümminger See-BO | 1:58:52 |
| 92 | 14 | 62 | Drewes, Rainer | 1958 | M50 | 80Plus | 1:59:25 |
| 93 | 21 | 244 | Lentner, Andreas | 1961 | M45 | Castrop-Rauxel | 1:59:25 |
| 94 | 27 | 219 | Naß, Thomas | 1965 | M40 | Dortmund-scharnhorst | 1:59:26 |
| 95 | 28 | 753 | Haupt, Kai | 1968 | M40 | TRI-Sport-Menden | 1:59:29 |
| 96 | 13 | 145 | Kuratis, Ralf | 1970 | M35 | Dortmund-Huckarde | 1:59:46 |
| 97 | 29 | 587 | Stratmann, Frank | 1966 | M40 | Oer-Erkenschwick | 2:00:03 |
| 98 | 30 | 651 | Schulze-Witteborg, U | 1968 | M40 | TV Borgeln | 2:00:18 |
| 99 | 31 | 602 | Feldhaus, Thomas | 1966 | M40 | kein Verein | 2:01:03 |
| 100 | 15 | 199 | Tank, Dieter | 1955 | M50 | Dortmund | 2:01:13 |
| 101 | 32 | 294 | Molsich, Jürgen | 1967 | M40 | Bochum | 2:01:17 |
| 102 | 22 | 758 | Bach, Michael | 1962 | M45 | MC Cappenberg | 2:01:27 |
| 103 | 33 | 576 | Seiche, Frank | 1969 | M40 | kein Verein | 2:02:14 |
| 104 | 8 | 456 | Minarek, Erwin | 1951 | M55 | Bochum | 2:02:52 |
| 105 | 34 | 213 | Lewandowski, Andreas | 1966 | M40 | T.V. Grüne Linde, Wi | 2:03:51 |
| 106 | 16 | 212 | Völkel, Uwe | 1958 | M50 | T.V. Grüne Linde, Wi | 2:03:52 |
| 107 | 23 | 580 | Wehrmann, Günter | 1960 | M45 | Herdecke | 2:03:58 |
| 108 | 35 | 357 | Söhngen, Thomas | 1965 | M40 | Bochum | 2:04:05 |
| 109 | 24 | 98 | Becker, Reinhard | 1960 | M45 | Kreuztal | 2:04:34 |
| 110 | 14 | 634 | Möller, Mirko | 1973 | M35 | Dortmund | 2:04:35 |
| 111 | 36 | 762 | Ostendorf, Ralf J. | 1968 | M40 | Recklinghausen | 2:04:52 |
| 112 | 37 | 148 | Kistner, Sven | 1967 | M40 | kein Verein | 2:05:13 |
| 113 | 6 | 398 | Praße, Dennis | 1983 | MHK | Münster | 2:06:36 |
| 114 | 15 | 424 | Sidders, Marc | 1974 | M35 | LT Bittermark Dortmu | 2:08:01 |
| 115 | 1 | 389 | Bräunig, Willi A. | 1942 | M65 | LT Feldgarten | 2:08:21 |
| 116 | 38 | 439 | Iken, Jens | 1968 | M40 | Die Laufgramusels | 2:08:22 |
| 117 | 4 | 343 | Tesch, Günter | 1945 | M60 | LT Wischlingen Dortm | 2:08:58 |
| 118 | 39 | 786 | Bongartz, Uwe | 1968 | M40 | Gelsenkirchen | 2:10:18 |
| 119 | 5 | 633 | Dijkgraaf, Joop | 1948 | M60 | Dortmund | 2:10:50 |
| 120 | 16 | 103 | Claus, Thorsten | 1974 | M35 | Dortmund | 2:11:10 |
| 121 | 7 | 778 | Ohmsen, Jens | 1983 | MHK | kein Verein | 2:11:32 |
| 122 | 17 | 73 | Benthaus, Lars | 1971 | M35 | Endorphinjunkies.de | 2:12:35 |
| 123 | 25 | 105 | Schaake, Uli | 1962 | M45 | Endorphinjunkies.de | 2:12:36 |
| 124 | 9 | 130 | Petersen, Jens | 1952 | M55 | SEG Gevelsberg | 2:14:18 |
| 125 | 17 | 543 | Aurisch , Peter | 1955 | M50 | Dortmund | 2:18:17 |
| 126 | 26 | 242 | Zuppa, Ralf | 1960 | M45 | Witten | 2:25:04 |
| 127 | 27 | 444 | Gebauer, Volker | 1961 | M45 | Essen | 2:31:38 |
| 128 | 1 | 777 | Borgert, Heinz | 1934 | M75 | TuS Bommern | 2:50:30 |
| 129 | 18 | 642 | Walter, Jürgen | 1955 | M50 | Kirchlinde | 3:05:50 |
Halbmarathon - weiblich - 20 Teilnehmer
| # | PAK | StNr | Name | JG | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 527 | Doyscher, Uta | 1968 | W40 | kein Verein | 1:29:20 |
| 2 | 2 | 807 | Nachtwek, Claudia | 1967 | W40 | TV Werne | 1:32:40 |
| 3 | 1 | 346 | Nowotny Hupka, Rita | 1959 | W50 | LT Wischlingen Dortm | 1:34:50 |
| 4 | 2 | 198 | Tank, Regina | 1959 | W50 | Dortmund | 1:39:39 |
| 5 | 3 | 824 | Göbel, Carina | 1965 | W40 | Helios Klinikum Wupp | 1:47:49 |
| 6 | 3 | 623 | Springob, Ulrike | 1959 | W50 | TSV Altena | 1:48:33 |
| 7 | 1 | 187 | Zuschlag, Daniela | 1975 | W30 | Dortmund | 1:48:43 |
| 8 | 4 | 487 | Weinreich, Claudia | 1966 | W40 | Herdecke | 1:57:14 |
| 9 | 1 | 581 | Rohrlack, Monika | 1961 | W45 | Fit'n well | 1:59:28 |
| 10 | 5 | 88 | Schmidt, Bettina | 1967 | W40 | Witten | 2:01:40 |
| 11 | 1 | 338 | Meinert, Elke | 1970 | W35 | LT Wischlingen Dortm | 2:03:23 |
| 12 | 1 | 579 | Lohmann, Gisela | 1951 | W55 | LT Bittermark | 2:03:57 |
| 13 | 6 | 823 | Diekmann, Tatjana | 1967 | W40 | Helios Klinikum Wupp | 2:04:24 |
| 14 | 7 | 577 | Salomo, Ingrid | 1965 | W40 | Dortmund | 2:06:43 |
| 15 | 8 | 445 | Matucha, Karen | 1968 | W40 | Rochus renner C-Raux | 2:09:44 |
| 16 | 2 | 114 | Noffke, Margarete | 1950 | W55 | Dortmund | 2:10:54 |
| 17 | 2 | 820 | Boettcher, Cornelia | 1964 | W45 | SF Ennepetal | 2:11:11 |
| 18 | 9 | 23 | Rissinger, Ellen | 1969 | W40 | Düsseldorf | 2:18:39 |
| 19 | 3 | 789 | Schlünken, Sigrid | 1961 | W45 | Iserlohn | 2:19:03 |
| 20 | 4 | 38 | Kreutz, Elisabeth | 1958 | W50 | Ohne | 2:22:05 |
10 km Lauf - männlich - 180 Teilnehmer
| # | PAK | StNr | Name | JG | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 603 | Lubima, Alex | 1979 | M30 | Cool Cats | 32:51 |
| 2 | 1 | 209 | Kott, Georg | 1961 | M45 | LC Rapid Dortmund | 35:27 |
| 3 | 1 | 415 | Kamp, Mathias | 1968 | M40 | LT Bittermark Dortmu | 35:54 |
| 4 | 1 | 245 | Hägele, Johannes | 1984 | MHK | TV Wattenscheid 01 | 36:48 |
| 5 | 2 | 100 | Czollmann, Pascal | 1978 | M30 | LG adesso | 36:52 |
| 6 | 1 | 55 | Van Staa, Sascha | 1992 | m. Jgd. B | Mengede 08/20 | 37:43 |
| 7 | 3 | 417 | Wolf, Dirk | 1976 | M30 | LT Bittermark Dortmu | 37:55 |
| 8 | 1 | 550 | Ruhrmann, Helmut | 1956 | M50 | BSG Springorum Bo | 38:08 |
| 9 | 2 | 609 | Engel, Florian | 1981 | MHK | Cool Cats | 38:21 |
| 10 | 2 | 186 | Kemmou, Aziz | 1968 | M40 | Bochum | 38:58 |
| 11 | 3 | 222 | Wortmann, Dirk | 1965 | M40 | LAC Veltins HSK | 39:04 |
| 12 | 4 | 423 | Van Haut, Thomas | 1966 | M40 | LT Bittermark Dortmu | 39:12 |
| 13 | 5 | 800 | Pelzer, Dieter | 1967 | M40 | LGO Bochum | 39:16 |
| 14 | 1 | 635 | Voß, Tim | 1996 | Schü B | LG Unna | 39:27 |
| 15 | 2 | 185 | Küpper, Ingo | 1964 | M45 | TSV Kirchlinde | 39:38 |
| 16 | 2 | 793 | Klar, Gerd | 1958 | M50 | BTC Herne | 39:53 |
| 17 | 6 | 354 | Bachmayr, Stefan | 1967 | M40 | Tri-Geckos Dortmund | 40:25 |
| 18 | 3 | 641 | Henning, Jörg | 1962 | M45 | Bergwerk Ost Hamm | 40:59 |
| 19 | 1 | 501 | Mazurek, Jürgen | 1952 | M55 | TuS Scharnhorst | 40:59 |
| 20 | 4 | 645 | Gerefshauser, Charly | 1962 | M45 | Tri-Team-Hagen | 41:07 |
| 21 | 7 | 772 | Becker, Arno | 1968 | M40 | kein Verein | 41:09 |
| 22 | 3 | 521 | Zöllner, Johannes | 1988 | MHK | TSV 1863 Herdecke | 41:46 |
| 23 | 8 | 40 | Dechange, Andre | 1967 | M40 | SFG Floratio | 41:54 |
| 24 | 2 | 615 | Zimmer, Heinrich | 1951 | M55 | LT Sümmern | 42:39 |
| 25 | 3 | 480 | Beck, Wolfgang | 1956 | M50 | TLV Rünthe | 43:00 |
| 26 | 9 | 481 | Budde, Thomas | 1967 | M40 | TLV Rünthe | 43:01 |
| 27 | 5 | 497 | Wiese, Stefan | 1964 | M45 | Stadtwerke Witten / | 43:25 |
| 28 | 4 | 377 | Griesbaum, Norbert | 1956 | M50 | TV Brechten Dortmund | 43:27 |
| 29 | 5 | 578 | Zülz, Manfred | 1956 | M50 | LT Bittermark | 43:28 |
| 30 | 10 | 482 | Eder, Thomas | 1965 | M40 | TLV Rünthe | 43:34 |
| 31 | 2 | 636 | Bak, Mamadon | 1993 | m. Jgd. B | LT Brechten | 43:37 |
| 32 | 1 | 790 | Wittig, Klemens | 1937 | M70 | LC Rapid Dortmund | 43:37 |
| 33 | 6 | 792 | Wölfer, Uwe | 1960 | M45 | C - R | 43:39 |
| 34 | 7 | 787 | Uhle, Michael | 1964 | M45 | Dortmund | 43:52 |
| 35 | 1 | 589 | Ratberg, Thorsten | 1973 | M35 | SC-Wiking-Herne | 43:53 |
| 36 | 4 | 273 | Strzezyk, Tomek | 1986 | MHK | Dortmund | 43:57 |
| 37 | 11 | 544 | Münter, Ralf | 1966 | M40 | Triathlon TeamWitten | 44:03 |
| 38 | 6 | 421 | Hohnke, Jörg | 1958 | M50 | LT Bittermark Dortmu | 44:10 |
| 39 | 3 | 532 | Sundermann, Friedhel | 1954 | M55 | Dortmund | 44:16 |
| 40 | 8 | 473 | Brockmann, Dirk | 1960 | M45 | Dortmund | 44:24 |
| 41 | 1 | 555 | Frese, Wilfried | 1944 | M65 | TVG Bodelschwingh | 44:39 |
| 42 | 4 | 260 | Wörlein, Philipp | 1977 | M30 | Bielefeld | 44:41 |
| 43 | 9 | 271 | Grundmann, Volker | 1961 | M45 | Tri-Geckos Dortmund | 44:47 |
| 44 | 10 | 815 | Ahlert, Jörg | 1964 | M45 | TSV 1863 Herdecke | 44:50 |
| 45 | 5 | 462 | Sen, Deniz | 1978 | M30 | TRI-GECKOS Dortmund | 44:55 |
| 46 | 7 | 420 | Meyer, Norbert | 1958 | M50 | LT Bittermark Dortmu | 44:55 |
| 47 | 11 | 812 | Wessel, Bernd | 1963 | M45 | Bullenkloster | 45:01 |
| 48 | 4 | 567 | Stein, Ulrich | 1951 | M55 | Justiz NRW | 45:11 |
| 49 | 5 | 37 | Zöllner, Sebastian | 1987 | MHK | TC GW Frohlinde | 45:18 |
| 50 | 12 | 547 | Voigtländer, Michael | 1969 | M40 | Viermärker Dortmund | 45:23 |
| 51 | 6 | 95 | Ulbe, David | 1986 | MHK | Dortmund | 45:26 |
| 52 | 3 | 788 | Gösmann, Josua | 1992 | m. Jgd. B | Castrop - Rauxel | 45:32 |
| 53 | 2 | 517 | Goedecke, Roland | 1942 | M65 | Lauf Team Unna | 45:33 |
| 54 | 13 | 253 | Wiemers, Marcus | 1969 | M40 | Froschjäger | 45:49 |
| 55 | 8 | 821 | Stadthaus, Ulrich | 1956 | M50 | SC-Wicking-Herne | 45:58 |
| 56 | 1 | 510 | Michels, Peter | 1949 | M60 | TSV Kirchlinde | 46:03 |
| 57 | 14 | 201 | Heucks, Karsten | 1967 | M40 | ASV Iserlohn | 46:05 |
| 58 | 15 | 203 | Roenspies, Robin | 1966 | M40 | LT Bittermark | 46:13 |
| 59 | 5 | 335 | Moule, Klaus | 1952 | M55 | LT Wischlingen Dortm | 46:18 |
| 60 | 2 | 545 | Menkhaus, Thomas | 1972 | M35 | LT Wischlingen | 46:19 |
| 61 | 9 | 255 | Mayer, Hans-Jürgen | 1959 | M50 | Evonik Team Dortmund | 46:26 |
| 62 | 16 | 650 | Brunnert, Andreas | 1967 | M40 | kein Verein | 46:29 |
| 63 | 6 | 340 | Kinateder, Christian | 1977 | M30 | LT Wischlingen Dortm | 46:30 |
| 64 | 3 | 610 | Müller, Jörg | 1971 | M35 | Feuerwehr Velbert | 46:32 |
| 65 | 4 | 250 | Willma, Björn | 1970 | M35 | Bochum | 46:34 |
| 66 | 17 | 822 | Hagedorn, Vi Van | 1965 | M40 | Hagen | 46:41 |
| 67 | 12 | 472 | Heese, Achim | 1964 | M45 | Kolping Bövinghausen | 46:51 |
| 68 | 7 | 10 | Konopka, Benjamin | 1983 | MHK | Dortmund | 46:55 |
| 69 | 18 | 620 | Krause, Joachim | 1966 | M40 | Team Erdinger | 47:03 |
| 70 | 19 | 475 | Jarzombek, Svend | 1966 | M40 | KSV Kirchlinde 1926 | 47:06 |
| 71 | 5 | 754 | Hopp, Thomas | 1971 | M35 | kein Verein | 47:16 |
| 72 | 13 | 220 | Meyer, Thomas | 1963 | M45 | LT Wischlingen Dortm | 47:18 |
| 73 | 3 | 804 | Jung, Dieter | 1941 | M65 | DJK Ewaldi Adlers | 47:32 |
| 74 | 14 | 638 | Hypki, Alfred | 1963 | M45 | kein Verein | 47:42 |
| 75 | 15 | 643 | Segers, Roland | 1964 | M45 | TuS Scharnhorst | 48:04 |
| 76 | 10 | 124 | Gischarowski, Rainer | 1957 | M50 | TSV-Kirchlinde | 48:08 |
| 77 | 6 | 552 | Alt, Christian | 1974 | M35 | DJK Westf Kirchlinde | 48:19 |
| 78 | 7 | 586 | Zaremba, Bernhard | 1973 | M35 | kein Verein | 48:20 |
| 79 | 16 | 524 | Flügel, Bernd | 1964 | M45 | LT Scharnhorst | 48:24 |
| 80 | 8 | 419 | Selleny, Dirk | 1971 | M35 | LT Bittermark Dortmu | 48:37 |
| 81 | 20 | 210 | Engemann, Dirk | 1967 | M40 | Witten | 48:59 |
| 82 | 8 | 458 | Heimbuch, Kevin | 1988 | MHK | DJK Westf.Kirchlinde | 49:05 |
| 83 | 11 | 566 | Schänzer, Ewald | 1956 | M50 | Waltroper LC 06 | 49:09 |
| 84 | 21 | 783 | Götz, Wolfgang | 1969 | M40 | Lauftreff BNO BO | 49:11 |
| 85 | 17 | 147 | Pillath, Frank | 1962 | M45 | Gevelsberg | 49:22 |
| 86 | 22 | 599 | Shoyonbo, Adekumle | 1968 | M40 | Hagen | 49:24 |
| 87 | 18 | 771 | Tschirner, Frank | 1963 | M45 | Koronasport Herten | 49:31 |
| 88 | 2 | 583 | Wiemann, Franz-Josef | 1946 | M60 | Lauf Team Unna | 49:32 |
| 89 | 23 | 791 | Jantzik, Torsten | 1967 | M40 | SuS Oberaden | 49:37 |
| 90 | 19 | 243 | Sohrweide, Kurt | 1964 | M45 | Laufteam DSW21 | 49:50 |
| 91 | 20 | 339 | Müller, Rainer | 1963 | M45 | LT Wischlingen Dortm | 49:52 |
| 92 | 24 | 414 | Erbrich, Thomas | 1968 | M40 | Dortmund | 49:54 |
| 93 | 25 | 528 | Stach, Dirk | 1965 | M40 | TTC Holzwickede | 50:21 |
| 94 | 9 | 759 | Schnurbusch, Felix | 1982 | MHK | LT Bitermark | 50:24 |
| 95 | 26 | 18 | Jungesbluth, Jörg | 1968 | M40 | Running.Jublu.de | 50:29 |
| 96 | 21 | 593 | Holtsträter, Dirk | 1962 | M45 | TuS Uentrop | 50:32 |
| 97 | 12 | 355 | Freundlieb, Werner | 1956 | M50 | Vhs selm | 50:44 |
| 98 | 9 | 129 | Lang, Thorsten | 1971 | M35 | TV Grüne Linde | 50:46 |
| 99 | 10 | 597 | Kuckling, Thomas | 1971 | M35 | kein Verein | 50:46 |
| 100 | 10 | 247 | Honselmann, Matthias | 1980 | MHK | Dortmund | 50:48 |
| 101 | 13 | 572 | Lindemann, KarlHeinz | 1956 | M50 | Medisnort Dortmund | 50:54 |
| 102 | 27 | 619 | Wiedemann, Jörg | 1967 | M40 | Dortmund | 51:03 |
| 103 | 7 | 136 | Radon, Frank | 1975 | M30 | Dortmund | 51:07 |
| 104 | 14 | 495 | Kohlmann, Ralf | 1959 | M50 | TSC Eintracht Dortmu | 51:27 |
| 105 | 1 | 806 | Wollenburg, Tim | 1998 | Schü C | Dortmund | 51:43 |
| 106 | 22 | 236 | Köhler, Ralf | 1960 | M45 | Sparkasse Dortmund | 51:48 |
| 107 | 8 | 265 | Koch, René | 1977 | M30 | Westfalia Kirchlinde | 51:54 |
| 108 | 6 | 484 | Weinert, Wolfgang | 1953 | M55 | TLV Rünthe | 52:00 |
| 109 | 23 | 582 | Dahlhues, Klaus | 1963 | M45 | Waltroper LC 06 | 52:05 |
| 110 | 24 | 760 | Wieczorek, Wolfgang | 1963 | M45 | Marl | 52:09 |
| 111 | 9 | 248 | Krol, Sebastian | 1979 | M30 | Dortmund | 52:15 |
| 112 | 15 | 11 | Quentin, Claus | 1955 | M50 | Castrop-Rauxel | 52:18 |
| 113 | 28 | 546 | Blüggel, Martin | 1968 | M40 | kein Verein | 52:21 |
| 114 | 4 | 323 | Seippel, Horst | 1943 | M65 | LT Wischlingen Dortm | 52:37 |
| 115 | 16 | 617 | Schmeißing, Hans-P. | 1957 | M50 | Die Ruhrpotts DO | 52:40 |
| 116 | 29 | 498 | Brecht, Thorsten | 1967 | M40 | Witten | 52:41 |
