Stand: 06.02.2012 - 10:04:05 Uhr // Letzter Eintrag: 30.05.2009 - 10:47 Uhr
Bisher haben sich 539 Teilnehmer angemeldet.
Sie können sich die Startliste sortieren lassen.
Klicken Sie dazu auf die Überschrift der gewünschten Spalte.
Strecken: Halbmarathon // 10 km Lauf // 5 km Lauf // 1,2 km Schülerlauf // 300m Bambinilauf // 10 km Walking
Halbmarathon - 125 Teilnehmer
| # | Name | Geburtsjahr | Altersklasse | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pfeifer, Stefan | 1988 | MHK | Lünen |
| 2 | Godden, Kilian | 1987 | MHK | Dortmund |
| 3 | Schlüter, Gregor | 1984 | MHK | Spiridon Haltern |
| 4 | Praße, Dennis | 1983 | MHK | Münster |
| 5 | Gerhard, Bastian | 1982 | MHK | Bocholt |
| 6 | Mai, Sebastian | 1982 | MHK | Bochum |
| 7 | Schuster, Fabian | 1982 | MHK | Köln |
| 8 | Krempel, René | 1978 | M30 | Ennepetal |
| 9 | Jost, Alex | 1977 | M30 | - |
| 10 | Prause, Thomas | 1977 | M30 | Marathon-Club Menden |
| 11 | Mieseler, Dirk | 1976 | M30 | TVA Dortmund Wickede |
| 12 | Wehren, Stephan | 1976 | M30 | AdlerLanglaufBottrop |
| 13 | Krekenbaum, Nils | 1975 | M30 | Sparkasse Dortmund |
| 14 | Claus, Thorsten | 1974 | M35 | Dortmund |
| 15 | Fänger, Richard | 1974 | M35 | TV Volmarstein |
| 16 | Sidders, Marc | 1974 | M35 | LT Bittermark Dortmu |
| 17 | Tran, Cong Binh | 1974 | M35 | Do.Winterfeldtstr. 0 |
| 18 | Wippich, Dirk | 1974 | M35 | LT Wischlingen Dortm |
| 19 | Aepfelbach, Tim | 1973 | M35 | TriathlonTeam Witten |
| 20 | Jansen, Rolf | 1973 | M35 | Hohenlimburg |
| 21 | Niederhofer, Stefan | 1973 | M35 | Breckerfelder Trio |
| 22 | Zorowik, Thomas | 1973 | M35 | TVE Do-Bodelschwingh |
| 23 | Neumann, Marc Aurel | 1972 | M35 | LT Feldgarten |
| 24 | Schilla, Andreas | 1972 | M35 | TV Werne 03 |
| 25 | Benthaus, Lars | 1971 | M35 | Endorphinjunkies.de |
| 26 | Just, Michael | 1970 | M35 | Marathon-Club Menden |
| 27 | Kuratis, Ralf | 1970 | M35 | Dortmund-Huckarde |
| 28 | Puchtinger, Stefan | 1970 | M35 | Bunert Team Dortmund |
| 29 | Michael, Kernchen | 1969 | M40 | Dortmund |
| 30 | Schelter, Michael | 1969 | M40 | Lauffreunde Bönen |
| 31 | Ghazi, Khalid | 1968 | M40 | TUSEM Essen |
| 32 | Iken, Jens | 1968 | M40 | Die Laufgramusels |
| 33 | Stolecki, Stephan | 1968 | M40 | Triathlon-Team Witte |
| 34 | Strätling, Benedikt | 1968 | M40 | Turnerbund Osterfeld |
| 35 | Dustmann, Ralf | 1967 | M40 | Witten |
| 36 | Feuerherdt, Jens | 1967 | M40 | TSV Kirchlinde |
| 37 | Giesen-Pollmeier, Th | 1967 | M40 | Frohlinde |
| 38 | Hübner, Michael | 1967 | M40 | Hobbyjogger lünen |
| 39 | Kistner, Sven | 1967 | M40 | Kein |
| 40 | Molsich, Jürgen | 1967 | M40 | Bochum |
| 41 | Rutekolk, Rainer | 1967 | M40 | Hamm |
| 42 | Schemmer, Thomas | 1967 | M40 | Senden (Westf.) |
| 43 | Schneider, Andreas | 1967 | M40 | Wupperspatzen |
| 44 | Stefan, Bischoff | 1967 | M40 | Bleienten Bittermark |
| 45 | Welp, Franz-Josef | 1967 | M40 | TuS Eving-Lindenhors |
| 46 | Lefarth, Martin | 1966 | M40 | Dortmund |
| 47 | Lewandowski, Andreas | 1966 | M40 | T.V. Grüne Linde, Wi |
| 48 | Pavlic, Josh | 1966 | M40 | LT Bittermark Dortmu |
| 49 | Barbato, Michael | 1965 | M40 | / |
| 50 | Bochynek, Ansgar | 1965 | M40 | Iserlohn |
| 51 | Kern, Michael | 1965 | M40 | Bratwurststand Smith |
| 52 | Möller, Jürgen | 1965 | M40 | BSG MHP-Hamm |
| 53 | Naß, Thomas | 1965 | M40 | Dortmund-scharnhorst |
| 54 | Ostermann, Burkhard | 1965 | M40 | Dortmund |
| 55 | Pannek, Stephan | 1965 | M40 | Herdecke |
| 56 | Prötzsch, Ulrich | 1965 | M40 | Dortmund-Oestrich |
| 57 | Söhngen, Thomas | 1965 | M40 | Bochum |
| 58 | Stollfuss, Uwe | 1965 | M40 | LT Gruiten-Neanderta |
| 59 | Wrobel, Andreas | 1965 | M40 | Bochum |
| 60 | Freytag, Reinhard | 1964 | M45 | Sparkasse Dortmund |
| 61 | Graw, Udo | 1964 | M45 | SV Langendreer 04 |
| 62 | Mittler, Hubert | 1964 | M45 | TuS Westfalia Hombru |
| 63 | Da Silva, Vitor | 1963 | M45 | Lauf Team Unna |
| 64 | Fileccia, Marco | 1963 | M45 | Spvgg Sterkrade-Nord |
| 65 | Nemeth, Peter | 1963 | M45 | LT Wischlingen Dortm |
| 66 | Alvares, Jose Luis | 1962 | M45 | Lünen |
| 67 | Franksen, Niels | 1962 | M45 | 44265 Dortmund |
| 68 | Hartmann, Volker | 1962 | M45 | / |
| 69 | Schaake, Uli | 1962 | M45 | Endorphinjunkies.de |
| 70 | Schulenburg, Uwe | 1962 | M45 | Sparkasse Dortmund |
| 71 | Ahlrichs, Frank | 1961 | M45 | Dortmund |
| 72 | Bömmelburg, Rainer | 1961 | M45 | LGO Bochum |
| 73 | Gebauer, Volker | 1961 | M45 | Essen |
| 74 | Kazmierczak, Horst | 1961 | M45 | Dortmund |
| 75 | Lentner, Andreas | 1961 | M45 | Castrop-Rauxel |
| 76 | Melz, Andreas | 1961 | M45 | HSG Lüdenscheid |
| 77 | Scheitza, Falko | 1961 | M45 | DJK Preussen 1911 Bo |
| 78 | Becker, Reinhard | 1960 | M45 | Kreuztal |
| 79 | Dablé, Georg W. | 1960 | M45 | Herdecke |
| 80 | Hesse, Rüdiger | 1960 | M45 | Unna |
| 81 | Mühlhauser, Dietmar | 1960 | M45 | Bönen |
| 82 | Zuppa, Ralf | 1960 | M45 | Witten |
| 83 | Glaßmeyer, Michael | 1959 | M50 | Rochus renner C-Raux |
| 84 | Klose, Jürgen | 1959 | M50 | LT Wischlingen Dortm |
| 85 | Meier, Dirk | 1959 | M50 | LT Wischlingen Dortm |
| 86 | Plicht, Gerhard | 1959 | M50 | LG Mülheim |
| 87 | Dombrowski, Leon | 1958 | M50 | Evonik Team Dortmund |
| 88 | Drewes, Rainer | 1958 | M50 | 80Plus |
| 89 | Gösmann, Wolfgang | 1958 | M50 | TUS Ickern |
| 90 | Völkel, Uwe | 1958 | M50 | T.V. Grüne Linde, Wi |
| 91 | Bremer, Andreas | 1956 | M50 | Tri-TEAM- Witten |
| 92 | Schneider, Georg | 1956 | M50 | Marathon-Club Menden |
| 93 | Aurisch , Peter | 1955 | M50 | Dortmund |
| 94 | Klitzsch, Thomas | 1955 | M50 | LAG Siegen |
| 95 | Kuhnke, Lothar | 1955 | M50 | TUSEM Essen |
| 96 | Mildenberger, Peter | 1955 | M50 | DJK Eintracht Lüdens |
| 97 | Philipp, Axel | 1955 | M50 | DJK Preussen Bochum |
| 98 | Schöning, Reiner | 1955 | M50 | Hamburg |
| 99 | Tank, Dieter | 1955 | M50 | Dortmund |
| 100 | Schubert, Jürgen | 1954 | M55 | LT Wischlingen Dortm |
| 101 | Seebald, Günter | 1953 | M55 | WASPO-Nette |
| 102 | Petersen, Jens | 1952 | M55 | SEG Gevelsberg |
| 103 | Minarek, Erwin | 1951 | M55 | Bochum |
| 104 | Zöllner, Jörg-Peter | 1951 | M55 | LT Bittermark Dortmu |
| 105 | Klar, Hans-dieter | 1949 | M60 | Marathon-club menden |
| 106 | Rudolfo, Krämer | 1949 | M60 | Radevoromwald |
| 107 | Franz, Werner | 1947 | M60 | LT Wischlingen Dortm |
| 108 | Tesch, Günter | 1945 | M60 | LT Wischlingen Dortm |
| 109 | Bräunig, Willi A. | 1942 | M65 | LT Feldgarten |
| 110 | Jung, Dieter | 1941 | M65 | 44265 Dortmund |
| 111 | Rüssmann, Alfred | 1937 | M70 | LT Wischlingen Dortm |
| 112 | Brahmann, Bruno | 1936 | M70 | PV-Triathlon Witten |
| # | Name | Geburtsjahr | Altersklasse | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieczorek, Alba | 1976 | W30 | Dortmund |
| 2 | Zuschlag, Daniela | 1975 | W30 | Dortmund |
| 3 | Fänger, Astrid | 1974 | W35 | TV Volmarstein |
| 4 | Franksen, Simone | 1972 | W35 | 44265 Dortmund |
| 5 | Meinert, Elke | 1970 | W35 | LT Wischlingen Dortm |
| 6 | Rissinger, Ellen | 1969 | W40 | Düsseldorf |
| 7 | Doyscher, Uta | 1968 | W40 | / |
| 8 | Matucha, Karen | 1968 | W40 | Rochus renner C-Raux |
| 9 | Schmidt, Bettina | 1967 | W40 | Witten |
| 10 | Weinreich, Claudia | 1966 | W40 | Herdecke |
| 11 | Tank, Regina | 1959 | W50 | Dortmund |
| 12 | Kreutz, Elisabeth | 1958 | W50 | Ohne |
| 13 | Noffke, Margarete | 1950 | W55 | Dortmund |
10 km Lauf - 200 Teilnehmer
| # | Name | Geburtsjahr | Altersklasse | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szepan, André | 1993 | MJB | Castrop-Rauxel |
| 2 | Van Staa, Sascha | 1992 | MJB | Mengede 08/20 |
| 3 | Falkenberg, Thilo | 1991 | MJA | Ruhrpott-Rennmäuse |
| 4 | Schumann, Dominik | 1989 | MHK | TuS Ickern 1912 e.V. |
| 5 | Harman, Dominik | 1988 | MHK | Ruhrpott-Rennmäuse |
| 6 | Heimbuch, Kevin | 1988 | MHK | DJK Westf.Kirchlinde |
| 7 | Zöllner, Johannes | 1988 | MHK | TSV 1863 Herdecke |
| 8 | Zöllner, Sebastian | 1987 | MHK | TC GW Frohlinde |
| 9 | Middelkamp, Johannes | 1986 | MHK | Die zwei lustigen dr |
| 10 | Strzezyk, Tomek | 1986 | MHK | Dortmund |
| 11 | Ulbe, David | 1986 | MHK | Dortmund |
| 12 | Beule, Steffen | 1984 | MHK | Dortmund |
| 13 | Fischer, Tobias | 1984 | MHK | Lünen |
| 14 | Hägele, Johannes | 1984 | MHK | TV Wattenscheid 01 |
| 15 | Kudlek, Markus | 1984 | MHK | Lünen |
| 16 | Lehmann, Marcel | 1984 | MHK | Lünen |
| 17 | Pestinger, Denis | 1984 | MHK | Lünen |
| 18 | Schielke, Philipp | 1984 | MHK | Herten |
| 19 | Konopka, Benjamin | 1983 | MHK | Dortmund |
| 20 | Kubocz, Florian | 1983 | MHK | Werne |
| 21 | Feldmann, Daniel | 1980 | MHK | Lüdenscheid |
| 22 | Honselmann, Matthias | 1980 | MHK | Dortmund |
| 23 | Hartmann, Thomas | 1979 | M30 | Cjd dortmund walking |
| 24 | Krol, Sebastian | 1979 | M30 | Dortmund |
| 25 | Schmitt, Christoph | 1979 | M30 | Training |
| 26 | Bartel, Manfred | 1978 | M30 | Sparkasse Dortmund |
| 27 | Czollmann, Pascal | 1978 | M30 | LG adesso |
| 28 | Sen, Deniz | 1978 | M30 | TRI-GECKOS Dortmund |
| 29 | Kinateder, Christian | 1977 | M30 | LT Wischlingen Dortm |
| 30 | Koch, René | 1977 | M30 | Westfalia Kirchlinde |
| 31 | Wörlein, Philipp | 1977 | M30 | Bielefeld |
| 32 | Barth, Jens | 1976 | M30 | Dortmund |
| 33 | Wagener, Sebastian | 1976 | M30 | Dortmund |
| 34 | Wolf, Dirk | 1976 | M30 | LT Bittermark Dortmu |
| 35 | Hoffmann, Carsten | 1975 | M30 | Herscheid |
| 36 | Radon, Frank | 1975 | M30 | Dortmund |
| 37 | Sucht, Mike | 1974 | M35 | Unna |
| 38 | Karantonas, Georgios | 1973 | M35 | LG Lüdenscheid |
| 39 | Thielen, Stefan | 1973 | M35 | Bochum-Langendreer |
| 40 | Menkhaus, Thomas | 1972 | M35 | LT Wischlingen Dortm |
| 41 | Pomorin, Markus | 1972 | M35 | LT R(h)einknaller |
| 42 | Höveler, Thorsten | 1971 | M35 | Wuppertal |
| 43 | Lang, Thorsten | 1971 | M35 | TV Grüne Linde |
| 44 | Selleny, Dirk | 1971 | M35 | LT Bittermark Dortmu |
| 45 | Willma, Björn | 1970 | M35 | Bochum |
| 46 | Jeckstadt, Christoph | 1969 | M40 | Castrop-Rauxel |
| 47 | Prünte, Kai | 1969 | M40 | Triathlon-TEAM-Witte |
| 48 | Wiemers, Marcus | 1969 | M40 | Froschjäger |
| 49 | Erbrich, Thomas | 1968 | M40 | Leisse 13,44287 Dort |
| 50 | Jungesbluth, Jörg | 1968 | M40 | Running.Jublu.de |
| 51 | Kamp, Mathias | 1968 | M40 | LT Bittermark Dortmu |
| 52 | Kemmou, Aziz | 1968 | M40 | Bochum |
| 53 | Oehme, Felix | 1968 | M40 | Wuppertal |
| 54 | Bachmayr, Stefan | 1967 | M40 | Tri-Geckos Dortmund |
| 55 | Bischoff, Stefan | 1967 | M40 | Bleienten-Bittermark |
| 56 | Brecht, Thorsten | 1967 | M40 | Witten |
| 57 | Budde, Thomas | 1967 | M40 | TLV Rünthe |
| 58 | Dechange, Andre | 1967 | M40 | SFG Floratio |
| 59 | Engemann, Dirk | 1967 | M40 | Witten |
| 60 | Heiming, Achim | 1967 | M40 | Dortmund |
| 61 | Heucks, Karsten | 1967 | M40 | ASV Iserlohn |
| 62 | Wiedwald, Markus | 1967 | M40 | LT Wischlingen Dortm |
| 63 | Gundlach, Andreas | 1966 | M40 | Team Rakete |
| 64 | Jarzombek, Svend | 1966 | M40 | KSV Kirchlinde 1926 |
| 65 | Münter, Ralf | 1966 | M40 | Triathlon TeamWitten |
| 66 | Pflüger, Bernd | 1966 | M40 | Castrop-Rauxel |
| 67 | Roenspies, Robin | 1966 | M40 | LT Bittermark |
| 68 | Van Haut, Thomas | 1966 | M40 | LT Bittermark Dortmu |
| 69 | Eder, Thomas | 1965 | M40 | TLV Rünthe |
| 70 | Friese, Volker | 1965 | M40 | LT Wischlingen |
| 71 | Mattukat, Rainer | 1965 | M40 | Castrop-Rauxel |
| 72 | Stach, Dirk | 1965 | M40 | TTC Holzwickede |
| 73 | Wortmann, Dirk | 1965 | M40 | LAC Veltins HSK |
| 74 | Dauner, Hartmut | 1964 | M45 | Dortmund |
| 75 | Flügel, Bernd | 1964 | M45 | LT Scharnhorst |
| 76 | Heese, Achim | 1964 | M45 | Kolping Bövinghausen |
| 77 | Hoffmann, Michael | 1964 | M45 | LT Wischlingen Dortm |
| 78 | Küpper, Ingo | 1964 | M45 | TSV Kirchlinde |
| 79 | Schneider, Michael | 1964 | M45 | LG Deiringsen |
| 80 | Segers, Roland | 1964 | M45 | Tus Scharnhorst |
| 81 | Sohrweide, Kurt | 1964 | M45 | Laufteam DSW21 |
| 82 | Thillmann, Alfred | 1964 | M45 | Käthe-Schaub-Weg |
| 83 | Wiese, Stefan | 1964 | M45 | Stadtwerke Witten / |
| 84 | Meyer, Thomas | 1963 | M45 | LT Wischlingen Dortm |
| 85 | Müller, Rainer | 1963 | M45 | LT Wischlingen Dortm |
| 86 | Pawellek, Dieter | 1963 | M45 | TuRa-Rüdinghausen Wi |
| 87 | Pforr, Peter | 1963 | M45 | Endorphin Junkie |
| 88 | Wroblewski, Dirk | 1963 | M45 | Sparkasse Dortmund |
| 89 | Mattukat, Dietmar | 1962 | M45 | Dortmund |
| 90 | Michalski, Bernd | 1962 | M45 | Werne an der Lippe |
| 91 | Pillath, Frank | 1962 | M45 | Gevelsberg |
| 92 | Endig, Ulrich | 1961 | M45 | LT Wischlingen Dortm |
| 93 | Grundmann, Volker | 1961 | M45 | Tri-Geckos Dortmund |
| 94 | Heuchel, Helfried | 1961 | M45 | Käthe-Schaub-Weg |
| 95 | Kaatz, Axel | 1961 | M45 | Triathlon Team Witte |
| 96 | Kott, Georg | 1961 | M45 | LC Rapid Dortmund |
| 97 | Kröger, Jürgen | 1961 | M45 | Coesfeld |
| 98 | Brockmann, Dirk | 1960 | M45 | Dortmund |
| 99 | Köhler, Ralf | 1960 | M45 | Sparkasse Dortmund |
| 100 | Kohlmann, Ralf | 1959 | M50 | TSC Eintracht Dortmu |
| 101 | Mayer, Hans-Jürgen | 1959 | M50 | Evonik Team Dortmund |
| 102 | Reitz, Helmut | 1959 | M50 | LT Wischlingen Dortm |
| 103 | Hohnke, Jörg | 1958 | M50 | LT Bittermark Dortmu |
| 104 | Maldei, Willi | 1958 | M50 | TSV Kirchlinde |
| 105 | Meyer, Norbert | 1958 | M50 | LT Bittermark Dortmu |
| 106 | Wenning, Volker | 1958 | M50 | TC GW Frohlinde |
| 107 | Albowitz, Hans-Peter | 1957 | M50 | Kirchlinde |
| 108 | Gischarowski, Rainer | 1957 | M50 | TSV-Kirchlinde |
| 109 | Nadolny, Matthias | 1957 | M50 | Dorney Runners |
| 110 | Beck, Wolfgang | 1956 | M50 | TLV Rünthe |
| 111 | Freundlieb, Werner | 1956 | M50 | Vhs selm |
| 112 | Griesbaum, Norbert | 1956 | M50 | TV Brechten Dortmund |
| 113 | Ruhrmann, Helmut | 1956 | M50 | BSG Springorum Bochu |
| 114 | Schilke, Norbert | 1956 | M50 | TRC Essen 84 |
| 115 | Quentin, Claus | 1955 | M50 | Castrop-Rauxel |
| 116 | Waschk, Günter | 1955 | M50 | TLV Rünthe |
| 117 | Sonderman, Friedhelm | 1954 | M55 | Dortmund |
| 118 | Pante, Heina | 1953 | M55 | SIGNAL IDUNA |
| 119 | Schönknecht, Wolfgan | 1953 | M55 | Lauftreff Ende Herde |
| 120 | Weinert, Wolfgang | 1953 | M55 | TLV Rünthe |
| 121 | Hartung, Peter | 1952 | M55 | LT Wischlingen Dortm |
| 122 | Mazurek, Jürgen | 1952 | M55 | TuS Scharnhorst |
| 123 | Moule, Klaus | 1952 | M55 | LT Wischlingen Dortm |
| 124 | SchmidtKamann, Frank | 1952 | M55 | Dorney Runners |
| 125 | Michels, Peter | 1949 | M60 | TSV Kirchlinde |
| 126 | Teuber, Jörg-Peter | 1947 | M60 | LT Wischlingen Dortm |
| 127 | Panzer, Uwe | 1945 | M60 | Dortmund |
| 128 | Scheld, Helmut | 1943 | M65 | Sparkasse Dortmund |
| 129 | Seippel, Horst | 1943 | M65 | LT Wischlingen Dortm |
| 130 | Goedecke, Roland | 1942 | M65 | Lauf Team Unna |
| 131 | Huwald, Klaus-Rainer | 1942 | M65 | Vinei-Team-Schwerte |
| 132 | Bäcker, Heinz J. | 1938 | M70 | TUS Hattingen |
| 133 | Flügel, Ernst | 1930 | M75 | Teutonia Lanstrop |
| # | Name | Geburtsjahr | Altersklasse | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trauerlicht, Gia | 1998 | WSC | TB Marterloh |
| 2 | Glaßmeyer, Wiebke | 1991 | WJA | Rochus renner C-Raux |
| 3 | Schröder, Felicia | 1991 | WJA | Ruhrpott-Rennmäuse |
| 4 | Splinter, Lenna | 1991 | WJA | Ruhrpott-Rennmäuse |
| 5 | Blum, Katharina | 1990 | WJA | Ruhrpott-Rennmäuse |
| 6 | Esser, Thekla | 1990 | WJA | TuS Ickern 1912 e.V. |
| 7 | Huhn, Carina | 1990 | WJA | Tri Geckos Dortmund |
| 8 | Laup, Melanie | 1988 | WHK | Lauftreff Ende Herde |
| 9 | Jürgens, Christina | 1987 | WHK | Herten |
| 10 | Siesmann, Sandra | 1987 | WHK | Kolping Bövinghausen |
| 11 | Weber, Steffi | 1985 | WHK | Sparkasse Dortmund |
| 12 | Wildoer, Kristin | 1985 | WHK | Ahlen |
| 13 | Wohlgemuth, Saskia | 1984 | WHK | Dortmund |
| 14 | Bähner, Svenja | 1983 | WHK | Dortmund |
| 15 | Grathwohl, Kirsten | 1983 | WHK | LT Holzwickede |
| 16 | Kespe, Nadine | 1983 | WHK | Die Lönneberga |
| 17 | Schwark, Christin | 1983 | WHK | Cool Runnings |
| 18 | Hoffmann, Sara | 1982 | WHK | Herscheid |
| 19 | Harks, Anja | 1979 | W30 | Die Laufgramusels |
| 20 | Grey, Susen | 1978 | W30 | Dortmund |
| 21 | Beck, Stefanie | 1977 | W30 | Cool Runnings |
| 22 | Marth, Tanja | 1976 | W30 | LT Bittermark Dortmu |
| 23 | Bitthöfer, Tatjana | 1975 | W30 | LT Wischlingen Dortm |
| 24 | Graeff, Anke | 1975 | W30 | Wuppertal |
| 25 | Meister, Melanie | 1975 | W30 | TuS Ickern |
| 26 | Dazert, Jeannette | 1974 | W35 | Dortmund |
| 27 | Flueshoeh, Nicole | 1973 | W35 | Die Laufgramusels |
| 28 | Helmrich, Klaudia | 1972 | W35 | LT Wischlingen Dortm |
| 29 | Pfau, Nicole | 1972 | W35 | Rochus renner C-Raux |
| 30 | Schubert, Silke | 1972 | W35 | Spiridon Haltern |
| 31 | Hainer, Monika | 1971 | W35 | Team Rakete |
| 32 | Janiec, Sandra | 1971 | W35 | LG adesso |
| 33 | Jäger, Isabella | 1969 | W40 | LT Wischlingen Dortm |
| 34 | Pessara, Britta | 1969 | W40 | Bochum-Langendreer |
| 35 | Schaefer, Claudia | 1969 | W40 | Dortmund -Westrich |
| 36 | Heese, Sabine | 1968 | W40 | Kolping Bövinghausen |
| 37 | Hullerum, Sylvia | 1968 | W40 | LG Coesfeld |
| 38 | Kias, Alexandra | 1968 | W40 | Dortmund |
| 39 | Hamp, Elke | 1967 | W40 | Laufen-in-Erwitte.de |
| 40 | Wiesner, Ulrike | 1967 | W40 | Freizeitsportler / D |
| 41 | Meidenbauer, Sabine | 1965 | W40 | Dortmund |
| 42 | Resing, Gisela | 1965 | W40 | KemnadeLakeRunners |
| 43 | Sternkopf, Claudia | 1965 | W40 | KSV Jahn Marten |
| 44 | Domnik, Gaby | 1964 | W45 | Keltischer Baumkreis |
| 45 | Köhler, Diana | 1964 | W45 | Sparkasse Dortmund |
| 46 | Petra, Wyen | 1964 | W45 | Waltroper LC |
| 47 | Tepel, Irina | 1964 | W45 | LT Wischlingen Dortm |
| 48 | Hoppe, Jutta | 1963 | W45 | Die Dueppies |
| 49 | Müller, Petra | 1963 | W45 | LT Wischlingen Dortm |
| 50 | Voß, Angela | 1963 | W45 | Rochus renner C-Raux |
| 51 | Hagenbrock, Andrea | 1962 | W45 | 80Plus |
| 52 | Kegalj, Silvana | 1962 | W45 | LT Bittermark Dortmu |
| 53 | Kohlmann, Martina | 1962 | W45 | TSC Eintracht Dortmu |
| 54 | Vogt, Anne | 1962 | W45 | LT Tus Iserlohn |
| 55 | Beutler-Gauglitz, Ve | 1961 | W45 | LT-Tus Iserlohn |
| 56 | Kiesheyer, Heike | 1961 | W45 | Dortmund |
| 57 | Schmelz, Marianne | 1961 | W45 | Dortmund |
| 58 | Stüwe, Claudia | 1961 | W45 | DJK Ewaldi Aplerbeck |
| 59 | Plicht, Manuela | 1960 | W45 | Borbecker Raketen |
| 60 | Wehder-Krolik, Claud | 1960 | W45 | Waltrper LC 06 |
| 61 | Moule, Petra | 1958 | W50 | LT Wischlingen Dortm |
| 62 | Jakob, Monika | 1956 | W50 | Keltischer Baumkreis |
| 63 | Krümmel, Petra | 1954 | W55 | Die Dueppies |
| 64 | Uhrmacher, Monika | 1953 | W55 | TSV Kirchlinde |
| 65 | Hirschmann, Marie-An | 1950 | W55 | LT Bittermark Dortmu |
| 66 | Krekenbaum, Ursula | 1949 | W60 | Sparkasse Dortmund |
| 67 | Wilczek, Eva | 1946 | W60 | BSG Hilden |
5 km Lauf - 53 Teilnehmer
| # | Name | Geburtsjahr | Altersklasse | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroy, Timo | 2000 | MSD | Marienborn GS |
| 2 | Schlonsok, Fredrik | 1997 | MSB | Tri-Geckos Dortmund |
| 3 | Mattukat, Chrissi | 1996 | MSB | Castrop-Rauxel |
| 4 | Prötzsch, Alexander | 1994 | MSA | Dortmund-Oestrich |
| 5 | Heese, Benedikt | 1993 | MJB | Kolping Bövinghausen |
| 6 | Lewandowski, Lars | 1993 | MJB | TSV Kirchlinde |
| 7 | Uhrmacher, Timo | 1990 | MJA | TSV Kirchlinde |
| 8 | Beckmann, Lars | 1989 | MHK | LSF Werne |
| 9 | Kampert, Sebastian | 1989 | MHK | TSV Kirchlinde |
| 10 | Uhlenbruch, Christia | 1985 | MHK | DJK Westfalia Hörde |
| 11 | Martin, James | 1979 | M30 | Kein Verein |
| 12 | Wörlein, Philipp | 1977 | M30 | Bielefeld |
| 13 | Hahn , Tobias | 1973 | M35 | LGO Dortmund |
| 14 | Gerling, Holger | 1969 | M40 | Werne |
| 15 | Prünte, Kai | 1969 | M40 | Triathlon-TEAM-Witte |
| 16 | Detroy, Frank | 1967 | M40 | SUS-Merklinde |
| 17 | Dr. Fischer, Jens | 1967 | M40 | Tri-Geckos Dortmund |
| 18 | Stutzenberger, Olaf | 1967 | M40 | SF Ennepetal |
| 19 | Weller, Oliver | 1967 | M40 | Kein Verein |
| 20 | Atbasi, Selcuk | 1966 | M40 | LT Wischlingen Dortm |
| 21 | Klitz, Maik | 1964 | M45 | Do.- Bövinghausen |
| 22 | Steveling, Alf | 1963 | M45 | Stadtwerke Lünen |
| 23 | Krieger, Mike | 1962 | M45 | MKE - Dortmund |
| 24 | Schlonsok, Waldemar | 1961 | M45 | Tri-Geckos Dortmund |
| 25 | Detroy, Peter | 1960 | M45 | LC Duisburg |
| 26 | Krohn, Rainer | 1959 | M50 | DJK-Ewaldi Aplerbeck |
| 27 | Peters, Ralf | 1958 | M50 | Kamen |
| 28 | Augustat, Gunter | 1956 | M50 | DJK Ewaldi Aplerbeck |
| # | Name | Geburtsjahr | Altersklasse | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattukat, Annika | 1995 | WSA | Dortmund |
| 2 | Schmidt, Nicole | 1992 | WJB | Ruhrpott-Rennmäuse |
| 3 | Köster, Christina | 1989 | WHK | Ruhrpott-Rennmäuse |
| 4 | Schmidt, Christina | 1988 | WHK | Ruhrpott-Rennmäuse |
| 5 | Moning, Daniela | 1987 | WHK | Kolping Bövinghausen |
| 6 | Michalski, Ramona | 1984 | WHK | TSV Kirchlinde |
| 7 | Ludolph, Jana | 1982 | WHK | Dortmund |
| 8 | Lagemann, Anke | 1980 | WHK | DJK Westfalia Hörde |
| 9 | Reynders, Esther | 1980 | WHK | Dortmund |
| 10 | Bandelow, Karen | 1979 | W30 | - - - |
| 11 | Krieger, Miriam | 1978 | W30 | MKE - Dortmund |
| 12 | Burmann, Stefanie | 1974 | W35 | Kein Verein |
| 13 | Brinkhoff, Astrid | 1973 | W35 | Dortmund |
| 14 | Gerling, Claudia | 1973 | W35 | Werne |
| 15 | Hübner, Katja | 1972 | W35 | Dortmund |
| 16 | Sänger, Angela | 1969 | W40 | TriathlonTeamWitten |
| 17 | Witzig, Martina | 1969 | W40 | DJK Westfalia Hörde |
| 18 | Prünte, Birgit | 1967 | W40 | Triathlon-TEAM-Witte |
| 19 | Wiedwald, Christine | 1967 | W40 | LT Wischlingen Dortm |
| 20 | Spitzer, Frauke | 1966 | W40 | VfL Bochum/LA |
| 21 | Stutzenberger, Anita | 1966 | W40 | SF Ennepetal |
| 22 | Thum, Regine | 1964 | W45 | Dortmund |
| 23 | Utendorf, Gabriele | 1957 | W50 | Stadtwerke Lünen |
| 24 | Saklaoui, Tamara | 1955 | W50 | Dortmund |
| 25 | Lengsfeld, Arnhild | 1940 | W65 | Rote Erde Schwelm |
1,2 km Schülerlauf - 64 Teilnehmer
| # | Name | Geburtsjahr | Altersklasse | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fangmann, Jonas | 2002 | MSD | Dortmund |
