Wir bedanken uns bei 662 Teilnehmern!

 

Sie können sich Ihre URKUNDE ausdrucken! Klicken Sie dazu auf Ihren Namen!

 

Bitte wählen Sie hier das Format für die Urkunde:  PDF   Bild

 

Suchen und Filtern

 

 

Die Ergebnisliste lässt sich sortieren. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift (z.B. "Name")

 

Einzeldisziplinen:

männlich: M8 // M9 // M10 // M11 // M12 // M13 // M14 // M15

weiblich: W8 // W9 // W10 // W11 // W12 // W13 // W14 // W15

 

 

 

 

Schüler D - M8

 

 

50m Lauf - 14 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 435 Lösing, Andre 2001 M8 SV Heek 8,38 sek
2 639 Holtkamp, Lars 2001 M8 SV Langendreer 04 8,47 sek
3 853 Arnold, Jonas 2001 M8 BV Teutonia Lanstrop 8,57 sek
4 734 Stein, Jannik 2001 M8 VfL Engelskirchen 8,74 sek
5 612 Bernshausen, Dominik 2001 M8 LG Wittgenstein 9,04 sek
6 791 Sip, Claudio 2001 M8 DJK Werl 9,05 sek
7 730 Kaufmann, Justus 2001 M8 VfL Engelskirchen 9,06 sek
8 824 Nagel, Marcel 2001 M8 LC Borken 9,12 sek
9 837 Südholt, Tristan 2001 M8 LC Borken 9,34 sek
10 823 Potthoff, Luuk 2001 M8 LC Borken 9,69 sek
11 704 Blohme, Noah 2001 M8 TSV Kirchlinde 10,24 sek
12 864 Hübner, Marwin 2001 M8 TSV Kirchlinde 10,27 sek
13 554 Koslowski, Jonas 2001 M8 LG Stolberg 11,08 sek
14 703 Hofmann, Paul 2001 M8 TSV Kirchlinde 12,01 sek

 

 

1000m Lauf - 12 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 730 Kaufmann, Justus 2001 M8 VfL Engelskirchen 3:36,79 min
2 628 Albrecht, Frederik-L 2001 M8 LC Paderborn 3:44,02 min
3 435 Lösing, Andre 2001 M8 SV Heek 3:45,03 min
4 639 Holtkamp, Lars 2001 M8 SV Langendreer 04 3:48,75 min
5 734 Stein, Jannik 2001 M8 VfL Engelskirchen 3:49,03 min
6 699 Junglaß, Luca 2001 M8 TV Werne 03 4:03,86 min
7 698 Jücker, Benedikt 2001 M8 TV Werne 03 4:05,62 min
8 791 Sip, Claudio 2001 M8 DJK Werl 4:09,34 min
9 870 Krumm, Corbin 2001 M8 LGO/TB Marterloh 4:12,97 min
10 824 Nagel, Marcel 2001 M8 LC Borken 4:15,93 min
11 823 Potthoff, Luuk 2001 M8 LC Borken 4:17,23 min
12 554 Koslowski, Jonas 2001 M8 LG Stolberg 5:12,88 min

 

 

Weitsprung - 13 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 435 Lösing, Andre 2001 M8 SV Heek 3,64 m
2 730 Kaufmann, Justus 2001 M8 VfL Engelskirchen 3,49 m
3 853 Arnold, Jonas 2001 M8 BV Teutonia Lanstrop 3,46 m
4 734 Stein, Jannik 2001 M8 VfL Engelskirchen 3,34 m
5 628 Albrecht, Frederik-L 2001 M8 LC Paderborn 3,32 m
6 639 Holtkamp, Lars 2001 M8 SV Langendreer 04 3,31 m
7 612 Bernshausen, Dominik 2001 M8 LG Wittgenstein 3,16 m
8 838 Südholt, Tristan 2001 M8 LC Borken 3,14 m
9 870 Krumm, Corbin 2001 M8 LGO/TB Marterloh 3,08 m
10 791 Sip, Claudio 2001 M8 DJK Werl 2,97 m
11 864 Hübner, Marwin 2001 M8 TSV Kirchlinde 2,69 m
12 704 Blohme, Noah 2001 M8 TSV Kirchlinde 2,52 m
13 703 Hofmann, Paul 2001 M8 TSV Kirchlinde 1,87 m

 

 

 

 

Schüler D - M9

 

 

50m Lauf - 19 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 827 Ballmann, Niklas 2000 M9 LC Borken 7,94 sek
2 737 Schüller, Paul Phil. 2000 M9 VfL Engelskirchen 8,10 sek
3 456 Glende, Felix 2000 M9 TG Heeren-Werve 8,27 sek
4 733 Riss, Colin 2000 M9 VfL Engelskirchen 8,34 sek
5 649 Delitsch, Linus 2000 M9 TuS Sythen 8,43 sek
6 642 Faust, Gero 2000 M9 SV Langendreer 04 8,44 sek
7 627 Hornig, Florian 2000 M9 TSG Dülmen 8,57 sek
8 594 Schlegl, John 2000 M9 Ahrensburger TSV 8,63 sek
9 785 Farendla, Janis 2000 M9 DJK Werl 8,74 sek
10 457 Schneider, Philipp 2000 M9 TG Heeren-Werve 8,77 sek
11 593 Kuschel, Luca 2000 M9 Ahrensburger TSV 8,97 sek
11 811 Golombeck, Nico 2000 M9 TVG Kaiserau 8,97 sek
13 551 Thiele, Yannik 2000 M9 LG Stolberg 9,12 sek
14 803 Lenz, Robin 2000 M9 TVG Kaiserau 9,13 sek
15 407 Bohr, Henry 2000 M9 LG Olympia Dortmund 9,32 sek
16 399 Meistrell, Malte 2000 M9 LGO - TuS Westfalia 9,38 sek
17 716 Srawe, Simon 2000 M9 TSV Kirchlinde 9,42 sek
18 740 Mann, Moritz 2000 M9 VfL Engelskirchen 9,62 sek
19 789 Koch, Jonas 2000 M9 DJK Werl 10,00 sek

 

 

1000m Lauf - 8 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 737 Schüller, Paul Phil. 2000 M9 VfL Engelskirchen 3:40,19 min
2 867 Hamadi, Mohamed 2000 M9 DJK Ewaldi Aplerbeck 3:40,56 min
3 551 Thiele, Yannik 2000 M9 LG Stolberg 3:42,49 min
4 627 Hornig, Florian 2000 M9 TSG Dülmen 3:43,38 min
5 740 Mann, Moritz 2000 M9 VfL Engelskirchen 4:01,52 min
6 733 Riss, Colin 2000 M9 VfL Engelskirchen 4:08,48 min
7 789 Koch, Jonas 2000 M9 DJK Werl 4:20,58 min
8 785 Farendla, Janis 2000 M9 DJK Werl 4:22,76 min

 

 

Weitsprung - 20 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 827 Ballmann, Niklas 2000 M9 LC Borken 3,88 m
2 627 Hornig, Florian 2000 M9 TSG Dülmen 3,85 m
3 642 Faust, Gero 2000 M9 SV Langendreer 04 3,71 m
4 737 Schüller, Paul Phil. 2000 M9 VfL Engelskirchen 3,56 m
5 456 Glende, Felix 2000 M9 TG Heeren-Werve 3,55 m
6 789 Koch, Jonas 2000 M9 DJK Werl 3,53 m
7 649 Delitsch, Linus 2000 M9 TuS Sythen 3,42 m
8 733 Riss, Colin 2000 M9 VfL Engelskirchen 3,32 m
9 785 Farendla, Janis 2000 M9 DJK Werl 3,27 m
10 593 Kuschel, Luca 2000 M9 Ahrensburger TSV 3,25 m
11 594 Schlegl, John 2000 M9 Ahrensburger TSV 3,19 m
12 724 Schmidt, Nainoa 2000 M9 TV Werne 03 3,18 m
13 811 Golombeck, Nico 2000 M9 TVG Kaiserau 3,13 m
14 803 Lenz, Robin 2000 M9 TVG Kaiserau 3,12 m
15 457 Schneider, Philipp 2000 M9 TG Heeren-Werve 3,11 m
16 399 Meistrell, Malte 2000 M9 LGO - TuS Westfalia 3,10 m
17 407 Bohr, Henry 2000 M9 LG Olympia Dortmund 3,07 m
18 716 Sprawe, Simon 2000 M9 TSV Kirchlinde 2,80 m
19 808 Heywinkel, Tim 2000 M9 TVG Kaiserau 2,69 m
20 740 Mann, Moritz 2000 M9 VGL Engelkirchen 2,38 m

 

 

Hochsprung - 3 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 737 Schüller, Paul Phil. 2000 M9 VfL Engelskirchen 1,15 m
2 593 Kuschel, Luca 2000 M9 Ahrensburger TSV 1,10 m
3 785 Farendla, Janis 2000 M9 DJK Werl 1,10 m

 

 

 

 

Schüler C - M10

 

 

50m Lauf - 4 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 581 Claes, Felix 1999 M10 LG Olympia Dortmund 7,85 sek
2 745 Hensel, Felix 1999 M10 VfL Engelskirchen 8,34 sek
3 804 Trinckert, Tim 1999 M10 TVG Kaiserau 8,58 sek
4 787 Grothe, Nick 1999 M10 DJK Werl 10,02 sek

 

 

1000m Lauf - 4 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 745 Hensel, Felix 1999 M10 VfL Engelskirchen 3:35,96 min
2 617 Frenk, Justus 1999 M10 TUS ENDE 3:58,77 min
3 804 Trinckert, Tim 1999 M10 TVG Kaiserau 3:59,86 min
4 787 Grothe, Nick 1999 M10 DJK Werl 4:51,58 min

 

 

Weitsprung - 4 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 581 Claes, Felix 1999 M10 LG Olympia Dortmund 4,30 m
2 804 Trinckert, Tim 1999 M10 TVG Kaiserau 4,02 m
3 787 Grothe, Nick 1999 M10 DJK Werl 3,33 m
4 617 Frenk, Justus 1999 M10 TUS ENDE 3,03 m

 

 

Hochsprung - 2 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 581 Claes, Felix 1999 M10 LG Olympia Dortmund 1,43 m
2 745 Hensel, Felix 1999 M10 VfL Engelskirchen 1,10 m

 

 

 

 

Schüler C - M11

 

 

50m Lauf - 14 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 646 Kouakou, Noah 1998 M11 SV Langendreer 04 7,45 sek
2 828 Schwieren, Julian 1998 M11 LC Borken 7,60 sek
3 757 Apel, Julien 1998 M11 LGO/ PTSV 7,73 sek
4 800 Polley, Lucas 1998 M11 TVG Kaiserau 7,81 sek
5 868 Siepmann, Tim 1998 M11 LGO/TVE Barop 7,82 sek
6 686 Kopka, Melvin 1998 M11 VfL Fröndenberg 7,90 sek
7 553 Koslowski, Julian 1998 M11 LG Stolberg 7,93 sek
7 577 Zilsdorf, Jan-Ole 1998 M11 LAZ Soest /Soest 7,93 sek
9 580 Kolbe, Yannik 1998 M11 LG Olympia Dortmund 8,03 sek
9 582 Rittinghaus, Robin 1998 M11 LG Olympia Dortmund 8,03 sek
11 732 Riss, Marvin 1998 M11 VfL Engelskirchen 8,13 sek
12 445 Haake, Justin 1998 M11 TV Wanne 1885/ Herne 8,19 sek
13 444 Bröker, Hagen 1998 M11 TV Wanne 1885/ Herne 8,30 sek
14 400 Dieckerhoff, Marcel 1998 M11 LGO - TuS Westfalia 8,51 sek

 

 

1000m Lauf - 8 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 546 Bennemann, Eric 1998 M11 SuS Stadtlohn Leicht 3:12,07 min
2 868 Siepmann, Tim 1998 M11 LGO/TVE Barop 3:21,13 min
3 732 Riss, Marvin 1998 M11 VfL Engelskirchen 3:29,56 min
4 577 Zilsdorf, Jan-Ole 1998 M11 LAZ Soest /Soest 3:30,37 min
5 646 Kouakou, Noah 1998 M11 SV Langendreer 04 3:39,38 min
6 362 Knappe, Sven 1998 M11 DjK VfR Saarn 3:48,85 min
7 553 Koslowski, Julian 1998 M11 LG Stolberg 4:01,40 min
8 462 Brunnert, Sebastian 1998 M11 LC Lethmate Iserlohn 4:02,35 min

 

 

Weitsprung - 11 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 828 Schwieren, Julian 1998 M11 LC Borken 4,35 m
2 580 Kolbe, Yannik 1998 M11 LG Olympia Dortmund 4,33 m
3 686 Kopka, Melvin 1998 M11 VfL Fröndenberg 4,30 m
4 577 Zilsdorf, Jan-Ole 1998 M11 LAZ Soest /Soest 4,26 m
5 582 Rittinghaus, Robin 1998 M11 LG Olympia Dortmund 4,26 m
6 444 Bröker, Hagen 1998 M11 TV Wanne 1885/ Herne 4,22 m
7 757 Apel, Julien 1998 M11 LGO/ PTSV 4,18 m
8 732 Riss, Marvin 1998 M11 VfL Engelskirchen 4,09 m
9 800 Polley, Lucas 1998 M11 TVG Kaiserau 4,02 m
10 445 Haake, Justin 1998 M11 TV Wanne 1885/ Herne 3,93 m
11 400 Dieckerhoff, Marcel 1998 M11 LGO - TuS Westfalia 3,40 m

 

 

Hochsprung - 7 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 580 Kolbe, Yannik 1998 M11 LG Olympia Dortmund 1,46 m
2 686 Kopka, Melvin 1998 M11 VfL Fröndenberg 1,43 m
3 569 Knepper, Matthias 1998 M11 DjK VfR Saarn 1,34 m
4 732 Riss, Marvin 1998 M11 VfL Engelskirchen 1,31 m
5 646 Kouakou, Noah 1998 M11 SV Langendreer 04 1,28 m
6 362 Knappe, Sven 1998 M11 DjK VfR Saarn 1,20 m
7 553 Koslowski, Julian 1998 M11 LG Stolberg 1,10 m

 

 

 

 

Schüler B - M12

 

 

75m Lauf - 6 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 773 Heuser, Matthias 1997 M12 TV Werne 03 10,51 sek
2 658 Reichel, Tim 1997 M12 TuS Sythen 10,58 sek
3 743 Hellmich, Jan 1997 M12 VfL Engelskirchen 10,80 sek
4 830 Diekmann, Fridtjof 1997 M12 LC Borken 11,14 sek
5 692 Sonnabend, Sven 1997 M12 TV Werne 03 11,79 sek
6 746 Hensel, Florian 1997 M12 VfL Engelskirchen 12,50 sek

 

 

1000m Lauf - 6 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 829 Großbölting, Maurice 1997 M12 LC Borken 3:26,61 min
2 620 Schultheis, Lennart 1997 M12 TUS ENDE 3:30,82 min
3 773 Heuser, Matthias 1997 M12 TV Werne 03 3:32,56 min
4 682 Rammert, Timo 1997 M12 LG Menden 3:46,62 min
5 746 Hensel, Florian 1997 M12 VfL Engelskirchen 4:13,37 min
6 692 Sonnabend, Sven 1997 M12 TV Werne 03 4:16,37 min

 

 

Weitsprung - 5 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 830 Diekmann, Fridtjof 1997 M12 LC Borken 4,74 m
2 658 Reichel, Tim 1997 M12 TuS Sythen 4,57 m
3 852 Buxel, Maximilian 1997 M12 BV Teutonia Lanstrop 4,48 m
4 743 Hellmich, Jan 1997 M12 VfL Engelskirchen 4,28 m
5 620 Schultheis, Lennart 1997 M12 TUS ENDE 3,80 m

 

 

Hochsprung - 2 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 852 Buxel, Maximilian 1997 M12 BV Teutonia Lanstrop 1,35 m
2 743 Hellmich, Jan 1997 M12 VfL Engelskirchen 1,20 m

 

 

Kugelstoßen - 3 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 852 Buxel, Maximilian 1997 M12 BV Teutonia Lanstrop 9,28 m
2 623 Kud, Kevin 1997 M12 LSG-Eschweiler 8,82 m
3 624 Geppert, Daniel 1997 M12 LSG-Eschweiler 8,72 m

 

 

 

 

Schüler B - M13

 

 

75m Lauf - 11 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 770 Hammel, David 1996 M13 TG 1856 Mülheim 9,78 sek
2 647 Kurpierz, Sven 1996 M13 SV Langendreer 04 10,30 sek
3 619 Singer-Bayrle, Cyril 1996 M13 TUS ENDE 10,42 sek
4 659 Boermann, Patrick 1996 M13 TuS Sythen 10,72 sek
5 691 Simon, Carsten 1996 M13 TV Werne 03 10,81 sek
6 592 Straub, Alexander 1996 M13 Ahrensburger TSV 11,01 sek
7 417 Maximilian, Rickert 1996 M13 VfL Gladbeck 11,09 sek
8 660 Habicht, Benjamin 1996 M13 TuS Sythen 11,25 sek
9 690 Preik, Frederik 1996 M13 TV Werne 03 11,51 sek
10 418 Fritz, Conzen 1996 M13 VfL Gladbeck 11,65 sek
11 695 Alberternst, Jannik 1996 M13 TV Werne 03 11,93 sek

 

 

1000m Lauf - 8 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 770 Hammel, David 1996 M13 TG 1856 Mülheim 3:02,85 min
2 683 Schäferhoff, Henning 1996 M13 TuSEM Essen 3:05,72 min
3 702 Pufahl, Marvin 1996 M13 TV Werne 03 3:06,65 min
4 661 Kohle, Jannek 1996 M13 TuS Sythen 3:20,59 min
5 618 Frenk, Julian 1996 M13 TUS ENDE 3:39,35 min
6 695 Alberternst, Jannik 1996 M13 TV Werne 03 3:48,06 min
7 691 Simon, Carsten 1996 M13 TV Werne 03 3:53,94 min
8 690 Preik, Frederik 1996 M13 TV Werne 03 3:57,67 min

 

 

60m Hürden - 1 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 418 Fritz, Conzen 1996 M13 VfL Gladbeck 12,64 sek

 

 

Weitsprung - 12 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 647 Kurpierz, Sven 1996 M13 SV Langendreer 04 5,19 m
2 659 Boermann, Patrick 1996 M13 TuS Sythen 4,77 m
3 833 Fortmann, Andre 1996 M13 LC Borken 4,76 m
4 414 Julian, Meuer 1996 M13 VfL Gladbeck 4,75 m
4 415 Lars, Neuber 1996 M13 VfL Gladbeck 4,75 m
6 459 Pens, Jonathan 1996 M13 DJK Adler Bottrop 4,68 m
7 619 Singer-Bayrle, Cyril 1996 M13 TUS ENDE 4,67 m
8 417 Maximilian, Rickert 1996 M13 VfL Gladbeck 4,39 m
9 446 Teufert, Yannik Flor 1996 M13 TV Wanne 1885/ Herne 4,15 m
10 660 Habicht, Benjamin 1996 M13 TuS Sythen 4,07 m
11 618 Frenk, Julian 1996 M13 TUS ENDE 3,97 m
12 418 Fritz, Conzen 1996 M13 VfL Gladbeck 3,54 m

 

 

Hochsprung - 6 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 833 Fortmann, Andre 1996 M13 LC Borken 1,65 m
2 647 Kurpierz, Sven 1996 M13 SV Langendreer 04 1,55 m
3 415 Lars, Neuber 1996 M13 VfL Gladbeck 1,50 m
4 414 Julian, Meuer 1996 M13 VfL Gladbeck 1,50 m
5 459 Pens, Jonathan 1996 M13 DJK Adler Bottrop 1,45 m
6 417 Maximilian, Rickert 1996 M13 VfL Gladbeck 1,40 m

 

 

Kugelstoßen - 6 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 415 Lars, Neuber 1996 M13 VfL Gladbeck 10,15 m
2 446 Teufert, Yannik Flor 1996 M13 TV Wanne 1885/ Herne 10,04 m
3 857 Rössler, Hendrick 1996 M13 TSG Dülmen 9,94 m
4 592 Straub, Alexander 1996 M13 Ahrensburger TSV 9,45 m
5 414 Julian, Meuer 1996 M13 VfL Gladbeck 9,38 m
6 459 Pens, Jonathan 1996 M13 DJK Adler Bottrop 9,00 m

 

 

 

 

Schüler A - M14

 

 

60m Lauf - 11 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 826 Ballmann, Marvin 1995 M14 LC Borken 7,63 sek
2 364 Häuser, Sebastian 1995 M14 DjK VfR Saarn 7,97 sek
3 447 Held, Patrick 1995 M14 TV Wanne 1885/ Herne 7,99 sek
4 365 Schmidt , Nils 1995 M14 DjK VfR Saarn 8,10 sek
5 835 Miny, Lars 1995 M14 LC Borken 8,24 sek
6 572 Stemmer, Thomas 1995 M14 LV Oelde 8,28 sek
7 644 Loose, Nils 1996 M14 SV Langendreer 04 8,38 sek
8 548 Schön, Paul 1995 M14 LG Stolberg 8,39 sek
9 776 Savariello, Andreas 1995 M14 VfL Engelskirchen 8,59 sek
10 860 Oelrich, Jan 1995 M14 TSV Kirchlinde 8,83 sek
11 573 Schmidt, Yannik 1995 M14 LAZ Soest /Soest 9,07 sek

 

 

300m Lauf - 4 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 835 Miny, Lars 1995 M14 LC Borken 41,03 sek
2 364 Häuser, Sebastian 1995 M14 DjK VfR Saarn 41,55 sek
3 365 Schmidt , Nils 1995 M14 DjK VfR Saarn 41,93 sek
4 611 Henrich, Torben 1995 M14 LG Wittgenstein 46,18 sek

 

 

1000m Lauf - 9 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 134 Hegemann, Hendrik 1995 M14 LG Dorsten 2:56,88 min
2 727 Stang, Tobias 1995 M14 MT 1861 Melsungen 2:58,91 min
3 783 Beine, Christopher 1995 M14 DJK Brakel 3:08,27 min
4 776 Savariello, Andreas 1995 M14 VfL Engelskirchen 3:10,91 min
5 644 Loose, Nils 1996 M14 SV Langendreer 04 3:16,71 min
6 860 Oelrich, Jan 1996 M14 TSV Kirchlinde 3:29,46 min
7 693 Klönne, Jonas 1995 M14 TV Werne 03 3:30,23 min
8 694 Bußkamp, Patrick 1995 M14 TV Werne 03 3:33,08 min
9 573 Schmidt, Yannik 1995 M14 LAZ Soest /Soest 3:33,76 min

 

 

60m Hürden - 2 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 548 Schön, Paul 1995 M14 LG Stolberg 10,24 sek
2 611 Henrich, Torben 1995 M14 LG Wittgenstein 10,93 sek

 

 

Hochsprung - 2 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 548 Schön, Paul 1995 M14 LG Stolberg 1,58 m
2 572 Stemmer, Thomas 1995 M14 LV Oelde 1,50 m

 

 

Kugelstoßen - 6 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 447 Held, Patrick 1995 M14 TV Wanne 1885/ Herne 14,70 m
2 441 Wielitsch, Julian 1995 M14 LSC Bad Nauheim 14,23 m
3 572 Stemmer, Thomas 1995 M14 LV Oelde 10,79 m
4 548 Schön, Paul 1995 M14 LG Stolberg 8,32 m
5 694 Bußkamp, Patrick 1995 M14 TV Werne 03 6,76 m
6 693 Klönne, Jonas 1995 M14 TV Werne 03 6,51 m

 

 

 

 

Schüler A - M15

 

 

60m Lauf - 4 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 133 Rogalla, Alexander 1994 M15 VfL Bochum Leichtath 7,77 sek
2 610 Fuhrmann, Pascal 1994 M15 LG Wittgenstein 7,82 sek
3 736 Stephan, Bernhard 1994 M15 VfL Engelskirchen 8,15 sek
4 645 Braun, Sebastian 1994 M15 SV Langendreer 04 8,35 sek

 

 

300m Lauf - 5 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 610 Fuhrmann, Pascal 1994 M15 LG Wittgenstein 39,47 sek
2 565 Rump, Henrik 1994 M15 LG Lüdenscheid 41,13 sek
3 736 Stephan, Bernhard 1994 M15 VfL Engelskirchen 41,59 sek
4 448 Fischer, Max 1994 M15 TV Wanne 1885/ Herne 42,11 sek
5 645 Braun, Sebastian 1994 M15 SV Langendreer 04 46,18 sek

 

 

1000m Lauf - 5 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 771 Lange, Matthias 1994 M15 TG 1856 Mülheim 2:42,60 min
2 566 De Jong, Joost 1994 M15 Pallas 67 (NL) 2:48,80 min
3 448 Fischer, Max 1994 M15 TV Wanne 1885/ Herne 2:52,78 min
4 772 Kolb, Stefan 1994 M15 TG 1856 Mülheim 2:57,30 min
5 460 Schmidt, Alexander 1994 M15 LC Letmathe Iserlohn 3:01,64 min

 

 

60m Hürden - 1 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 736 Stephan, Bernhard 1994 M15 VfL Engelskirchen 9,56 sek

 

 

Hochsprung - 2 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 736 Stephan, Bernhard 1994 M15 VfL Engelskirchen 1,70 m
2 645 Braun, Sebastian 1994 M15 SV Langendreer 04 1,58 m

 

 

Kugelstoßen - 3 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 610 Fuhrmann, Pascal 1994 M15 LG Wittgenstein 12,02 m
2 645 Braun, Sebastian 1994 M15 SV Langendreer 04 10,36 m
3 736 Stephan, Bernhard 1994 M15 VfL Engelskirchen 10,31 m

 

 

 

 

Schülerinnen D - W8

 

 

50m Lauf - 19 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 801 Polley, Katharina 2001 W8 TVG Kaiserau 8,02 sek
2 437 Decker, Maxine 2001 W8 SV Heek 8,56 sek
3 818 Diekmann, Marlene 2001 W8 LC Borken 8,66 sek
4 817 Heddier, Emily 2001 W8 LC Borken 8,93 sek
5 806 Petzke, Romina 2001 W8 TVG Kaiserau 9,03 sek
6 635 Bergjürgen, Lina 2001 W8 TuS Sythen 9,11 sek
7 636 Rogge, Dana 2001 W8 TuS Sythen 9,17 sek
8 816 Eming, Kerstin 2001 W8 LC Borken 9,29 sek
9 637 Glose, Myriam 2001 W8 TuS Sythen 9,30 sek
10 449 Bojarcin, Johanna 2001 W8 TV Wanne 1885/ Herne 9,38 sek
11 717 Leachs, Carolin 2001 W8 TSV Kirchlinde 9,41 sek
12 398 Müller, Melissa 2001 W8 LGO - TuS Westfalia 9,46 sek
12 809 Middendorf, Lisa 2001 W8 TVG Kaiserau 9,46 sek
14 754 Wallbruch, Laura 2001 W8 LGO/ PTSV 9,84 sek
15 714 Lawatsch, Luana 2001 W8 TSV Kirchlinde 9,88 sek
16 802 Wagner, Nina 2001 W8 TVG Kaiserau 10,03 sek
17 707 Emmerich, Katharina 2001 W8 TSV Kirchlinde 10,16 sek
18 706 Meyners, Delia 2004 W8 TSV Kirchlinde 12,33 sek
19 705 Wnter, Zoe 2001 W8 TSV Kirchlinde 12,87 sek

 

 

800m Lauf - 1 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 437 Decker, Maxine 2001 W8 SV Heek 3:35,63 min

 

 

Weitsprung - 16 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 818 Diekmann, Marlene 2001 W8 LC Borken 3,44 m
2 437 Decker, Maxine 2001 W8 SV Heek 3,40 m
3 801 Polley, Katharina 2001 W8 TVG Kaiserau 3,26 m
4 806 Petzke, Romina 2001 W8 TVG Kaiserau 3,17 m
5 635 Bergjürgen, Lina 2001 W8 TuS Sythen 3,15 m
6 816 Eming, Kerstin 2001 W8 LC Borken 3,12 m
7 636 Rogge, Dana 2001 W8 TuS Sythen 3,09 m
8 817 Heddier, Emily 2001 W8 LC Borken 2,98 m
9 637 Glose, Myriam 2001 W8 TuS Sythen 2,93 m
10 398 Müller, Melissa 2001 W8 LGO - TuS Westfalia 2,87 m
11 809 Middendorf, Lisa 2001 W8 TVG Kaiserau 2,76 m
12 449 Bojarcin, Johanna 2001 W8 TV Wanne 1885/ Herne 2,70 m
13 754 Wallbruch, Laura 2001 W8 PTSV Dortmund 2,58 m
14 717 Leachs, Carolin 2001 W8 TSV Kirchlinde 2,48 m
15 705 Wnter, Zoe 2001 W8 TSV Kirchlinde 1,84 m
16 706 Meyners, Delia 2004 W8 TSV Kirchlinde 1,82 m

 

 

 

 

Schülerinnen D - W9

 

 

50m Lauf - 23 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 819 Arenz, Alina 2000 W9 LC Borken 7,84 sek
2 640 Droste, Charlotte 2000 W9 SV Langendreer 04 8,22 sek
3 820 Becker, Jennifer 2000 W9 LC Borken 8,78 sek
4 673 Katrin, Kremer 2000 W9 TuS Velen 8,81 sek
5 648 Braun, Lea 2000 W9 TuS Sythen 8,94 sek
6 431 Schomberg, Kiara 2000 W9 SV Heek 9,08 sek
7 436 Coßmann, Charline 2000 W9 SV Heek 9,11 sek
8 672 Leonie, Kremer 2000 W9 TuS Velen 9,19 sek
9 812 Koberg, Maren 2000 W9 TVG Kaiserau 9,22 sek
10 700 Simon, Jennifer 2000 W9 TV Werne 03 9,26 sek
11 751 Müller, Sophia 2000 W9 LGO/ PTSV 9,29 sek
12 752 Müller, Laura 2000 W9 LGO/ PTSV 9,30 sek
13 641 Schendzielorz, Ann-K 2000 W9 SV Langendreer 04 9,49 sek
14 668 Judith, Wingbermühle 2000 W9 TuS Velen 9,51 sek
15 805 Nordhorn, Julia 2000 W9 TVG Kaiserau 9,53 sek
16 450 Dybowski, Eva- Maria 2000 W9 TV Wanne 1885/ Herne 9,59 sek
17 750 Weber, Carla 2000 W9 LGO/ PTSV 9,82 sek
18 643 Giesselbach, Hannah 2000 W9 SV Langendreer 04 10,03 sek
19 807 Werner, Delia 2000 W9 TVG Kaiserau 10,04 sek
20 844 Haak, Jasmin 2000 W9 DJK SuS Brambauer 10,05 sek
21 718 Hübner, Sarah 2000 W9 TSV Kirchlinde 10,10 sek
