Wir bedanken uns bei 451 Teilnehmern!

 

Sie können sich Ihre URKUNDE ausdrucken! Klicken Sie dazu auf Ihren Namen!

 

Bitte wählen Sie hier das Format für die Urkunde:  PDF   Bild

 

Suchen und Filtern

 

 

Die Ergebnisliste lässt sich sortieren. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift (z.B. "Name")

 

Einzeldisziplinen:

männlich: M8 // M9 // M10 // M11 // M12 // M13 // M14 // M15

weiblich: W8 // W9 // W10 // W11 // W12 // W13 // W14 // W15

 

Staffeldisziplinen:

männlich: D // C // B // A

weiblich: D // C // B // A

 

 

 

 

Schüler D - M8

 

 

50m Lauf - 9 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 988 Ernst, Florian 2001 M8 TB Marterloh 9,31 sek
2 1001 Kohl, Max 2001 M8 TB Marterloh 9,39 sek
3 1000 Krumm, Corbin 2001 M8 TB Marterloh 9,51 sek
4 1112 Städtler, Kay 2001 M8 TSC Eintracht/Dortmu 9,53 sek
5 1031 Amhaouach, Ayman 2001 M8 DJK Ewaldi Aplerbeck 9,95 sek
6 1008 Plitt, Yannik 2001 M8 TB Marterloh 10,17 sek
7 1133 Kemmler, Laurenz 2001 M8 LGO/Post- u.Telekom 11,18 sek
8 1141 Hücker, Jonathan 2001 M8 TSV Kirchlinde 11,27 sek
9 1146 Schulz, Kirchlinde 2002 M8 TSV Kirchlinde 11,37 sek

 

 

1000m Lauf - 7 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1001 Kohl, Max 2001 M8 TB Marterloh 4:01,96 min
2 1109 Kirchmann, Glen 2001 M8 TSC Eintracht/Dortmu 4:03,91 min
3 1112 Städtler, Kay 2001 M8 TSC Eintracht/Dortmu 4:23,88 min
4 1000 Krumm, Corbin 2001 M8 TB Marterloh 4:29,33 min
5 1008 Plitt, Yannik 2001 M8 TB Marterloh 4:47,74 min
6 988 Ernst, Florian 2001 M8 TB Marterloh 4:57,43 min
7 1031 Amhaouack, Ayman 2001 M8 LGO DJK Ewaldi Apler 5:17,19 min

 

 

Weitsprung - 6 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1001 Kohl, Max 2001 M8 TB Marterloh 3,31 m
2 1109 Kirchmann, Glen 2001 M8 TSC Eintracht/Dortmu 2,78 m
3 1000 Krumm, Corbin 2001 M8 TB Marterloh 2,74 m
4 988 Ernst, Florian 2001 M8 TB Marterloh 2,62 m
5 1008 Plitt, Yannik 2001 M8 TB Marterloh 2,44 m
6 1133 Kemmler, Laurenz 2001 M8 LGO/Post- u.Telekom 1,89 m

 

 

Ballwurf - 9 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1001 Kohl, Max 2001 M8 TB Marterloh 30,00 m
2 1000 Krumm, Corbin 2001 M8 TB Marterloh 24,00 m
3 1114 Ruhl, Benjamin 2001 M8 TSC Eintracht/Dortmu 22,50 m
4 1112 Städtler, Kay 2001 M8 TSC Eintracht/Dortmu 19,50 m
5 988 Ernst, Florian 2001 M8 TB Marterloh 16,50 m
6 1109 Kirchmann, Glen 2001 M8 TSC Eintracht/Dortmu 15,00 m
7 1008 Plitt, Yannik 2001 M8 TB Marterloh 12,00 m
8 1031 Amhaouach, Ayman 2001 M8 DJK Ewaldi Aplerbeck 10,00 m
9 1133 Kemmler, Laurenz 2001 M8 LGO/Post- u.Telekom 7,00 m

 

 

 

 

Schüler D - M9

 

 

50m Lauf - 12 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 998 Berger, MAx 2000 M9 TB Marterloh 8,07 sek
2 1036 Hamadi, Mohamed 2000 M9 DJK Ewaldi Aplerbeck 8,32 sek
3 1132 Chalupecky, Alex 2000 M9 LGO/Post- u.Telekom 8,39 sek
4 1065 Garand, Jan-Niklas 2000 M9 SuS Oberaden 8,59 sek
5 1037 Herrmann, Leon 2000 M9 DJK Ewaldi Aplerbeck 8,64 sek
6 1086 Faust, Gero 2000 M9 SV Langendreer 04 8,65 sek
7 1099 Hanstein, Nico 2000 M9 TSC Eintracht/Dortmu 8,82 sek
8 1095 Schramm, Aaron 2000 M9 TSC Eintracht/Dortmu 8,95 sek
9 972 Braick, Julian 2000 M9 LG Hünxe 9,01 sek
10 1003 Kerkhoff, Yonas 2000 M9 TB Marterloh 9,44 sek
11 1070 Austermann, Till 2000 M9 LGO/ DTG 9,87 sek
12 1071 Müller, Jonas 2000 M9 LGO/ DTG 10,13 sek

 

 

1000m Lauf - 4 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1036 Hamadi, Mohamed 2000 M9 DJK Ewaldi Aplerbeck 3:41,95 min
2 998 Berger, Max 2000 M9 TB Marterloh 3:53,81 min
3 1095 Schramm, Aaron 2000 M9 TSC Eintracht/Dortmu 4:09,69 min
4 1065 Garand, Jan-Niklas 2000 M9 SuS Oberaden 4:34,94 min

 

 

Weitsprung - 11 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 998 Berger, MAx 2000 M9 TB Marterloh 3,84 m
2 1036 Hamadi, Mohamed 2000 M9 DJK Ewaldi Aplerbeck 3,75 m
3 1086 Faust, Gero 2000 M9 SV Langendreer 04 3,31 m
4 1132 Chalupecky, Alex 2000 M9 LGO/Post- u.Telekom 3,30 m
5 972 Braick, Julian 2000 M9 LG Hünxe 3,17 m
6 1065 Garand, Jan-Niklas 2000 M9 SuS Oberaden 3,12 m
7 1003 Kerkhof, Jonas 2000 M9 TB Marterloh 3,00 m
8 1037 Herrmann, Leon 2000 M9 DJK Ewaldi Aplerbeck 2,93 m
9 1099 Hanstein, Nico 2000 M9 TSC Eintracht/Dortmu 2,82 m
10 1027 Jäger, Lars 2000 M9 DJK Ewaldi Aplerbeck 2,62 m
11 1070 Austermann, Till 2000 M9 LGO/ DTG 2,53 m

 

 

Ballwurf - 11 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1036 Hamadi, Mohamed 2000 M9 DJK Ewaldi Aplerbeck 39,00 m
2 998 Berger, MAx 2000 M9 TB Marterloh 34,00 m
3 1037 Herrmann, Leon 2000 M9 DJK Ewaldi Aplerbeck 33,00 m
4 1086 Faust, Gero 2000 M9 SV Langendreer 04 31,00 m
5 1065 Garand, Jan-Niklas 2000 M9 SuS Oberaden 29,00 m
6 972 Braick, Julian 2000 M9 LG Hünxe 28,00 m
7 1003 Kerkhof, Yonas 2000 M9 LGO TB Marterloh 24,00 m
8 1070 Austermann, Till 2000 M9 LGO/ DTG 21,00 m
9 1132 Chalupecky, Alex 2000 M9 LGO/Post- u.Telekom 18,00 m
10 1027 Jäger, Lars 2000 M9 DJK Ewaldi Aplerbeck 15,50 m
11 1071 Müller, Jonas 2000 M9 LGO/ DTG 15,00 m

 

 

 

 

Schüler C - M10

 

 

50m Lauf - 6 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1120 Claes, Felix 1999 M10 TSC Eintracht/Dortmu 7,92 sek
2 1139 Schulz, Sebastian 1999 M10 TSV Kirchlinde 8,12 sek
3 1073 Block, Max 1999 M10 LGO/OSC Dortmund 8,92 sek
4 1135 Jänsch, Malte 1999 M10 LGO/Post- u.Telekom 9,00 sek
5 1043 Pohl, Nino 1999 M10 DJK Ewaldi Aplerbeck 9,13 sek
6 973 Mollenhauer, Timo 1999 M10 LG Hünxe 9,67 sek

 

 

1000m Lauf - 2 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1067 Zeidler, Andre 1999 M10 SuS Oberaden 3:47,59 min
2 1149 Bialas, Lukas 1999 M10 B.V. Teutonia Lanstr 4:37,08 min

 

 

Weitsprung - 5 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1120 Claes, Felix 1999 M10 TSC Eintracht/Dortmu 4,21 m
2 1139 Schulz, Sebastian 1999 M10 TSV Kirchlinde 3,70 m
3 1067 Zeidler, Andre 1999 M10 SuS Oberaden 3,57 m
4 1043 Pohl, Nino 1999 M10 DJK Ewaldi Aplerbeck 2,91 m
5 973 Mollenhauer, Timo 1999 M10 LG Hünxe 2,62 m

 

 

Ballwurf - 6 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1120 Claes, Felix 1999 M10 TSC Eintracht/Dortmu 45,00 m
2 1135 Jänsch, Malte 1999 M10 LGO/Post- u.Telekom 27,50 m
3 1043 Pohl, Nino 1999 M10 DJK Ewaldi Aplerbeck 22,00 m
4 1073 Block, Max 1999 M10 LGO/OSC Dortmund 21,50 m
5 1115 Ruhl, Jakob 1999 M10 TSC Eintracht/Dortmu 20,00 m
6 973 Mollenhauer, Timo 1999 M10 LG Hünxe 18,00 m

 

 

 

 

Schüler C - M11

 

 

50m Lauf - 10 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1093 Kouakou, Noah 1998 M11 SV Langendreer 04 7,63 sek
2 1066 Nordheim, Nico 1998 M11 SuS Oberaden 8,00 sek
2 1134 Apel, Julien 1998 M11 LGO/Post- u.Telekom 8,00 sek
4 1039 Rittinghaus, Robin 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 8,37 sek
5 1067 Zeidler, Andre 1998 M11 SuS Oberaden 8,40 sek
6 1038 Kolbe, Colin 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 8,54 sek
7 1028 Becker, Till 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 8,58 sek
8 1092 Czeszynski, David 1998 M11 SV Langendreer 04 8,80 sek
9 1041 Wagner, Lennart 1998 M11 LGO DJK Ewaldi Apler 8,83 sek
10 1110 Kirchmann, Barton 1998 M11 TSC Eintracht/Dortmu 9,09 sek

 

 

1000m Lauf - 3 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1038 Kolbe, Colin 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 3:42,50 min
2 1028 Becker, Till 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 3:48,18 min
3 1039 Rittinghaus, Robin 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 3:57,57 min

 

 

Weitsprung - 8 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1093 Kouakou, Noah 1998 M11 SV Langendreer 04 4,47 m
2 955 Kolbe, Yannik 1998 M11 LGO (OSC DO-Hörde) 4,12 m
3 1066 Nordheim, Nico 1998 M11 SuS Oberaden 4,06 m
4 1028 Becker, Till 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 3,90 m
5 1039 Rittinghaus, Robin 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 3,45 m
6 1038 Kolbe, Colin 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 3,40 m
7 1110 Kirchmann, Barton 1998 M11 TSC Eintracht/Dortmu 3,35 m
8 1092 Czeszynski, David 1998 M11 SV Langendreer 04 3,23 m

 

 

Ballwurf - 9 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 955 Kolbe, Yannik 1998 M11 LGO (OSC DO-Hörde) 41,00 m
2 1066 Nordheim, Nico 1998 M11 SuS Oberaden 40,00 m
3 1067 Zeidler, Andre 1998 M11 SuS Oberaden 38,00 m
4 1134 Apel, Julien 1998 M11 LGO/Post- u.Telekom 37,50 m
5 1038 Kolbe, Colin 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 33,00 m
6 1092 Czeszynski, David 1998 M11 SV Langendreer 04 29,00 m
7 1039 Rittinghaus, Robin 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 29,00 m
8 1041 Wagner, Lennart 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 26,00 m
9 1028 Becker, Till 1998 M11 DJK Ewaldi Aplerbeck 25,00 m

 

 

 

 

Schüler B - M12

 

 

75m Lauf - 9 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1009 Feller, Simon 1997 M12 LG Olympia Dortmund 11,21 sek
2 1075 Glogowski, Felix 1997 M12 LGO/OSC Dortmund 11,43 sek
3 1076 Schmacke, Björn 1997 M12 LGO/OSC Dortmund 11,47 sek
4 1010 Bader, Hans Peter 1997 M12 LG Olympia Dortmund 11,50 sek
5 1074 Hohmann, Jannik 1997 M12 LGO/OSC Dortmund 11,68 sek
6 994 Behnke, Lars 1997 M12 TB Marterloh 12,39 sek
7 1042 Mattern, Dion 1997 M12 DJK Ewaldi Aplerbeck 12,56 sek
8 1117 Guting, Tobias 1997 M12 TVE Barop 12,85 sek
9 992 Schönbrunn, Nils 1997 M12 TB Marterloh 12,88 sek

 

 

1000m Lauf - 2 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 992 Schönbrunn, Nils 1997 M12 TB Marterloh 3:51,89 min
2 994 Behnke, Lars 1997 M12 TB Marterloh 4:09,39 min

 

 

Weitsprung - 4 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1010 Bader, Hans Peter 1997 M12 LG Olympia Dortmund 4,26 m
2 1009 Feller, Simon 1997 M12 LG Olympia Dortmund 4,00 m
3 994 Behnke, Lars 1997 M12 TB Marterloh 3,66 m
4 1117 Guting, Tobias 1997 M12 TVE Barop 3,41 m

 

 

Hochsprung - 2 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 955 Kolbe, Yannik 1998 M12 LGO (OSC DO-Hörde) 1,30 m
2 992 Schönbrunn, Nils 1997 M12 TB Marterloh 1,15 m

 

 

 

 

Schüler B - M13

 

 

75m Lauf - 6 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1083 Kurpierz, Sven 1996 M13 SV Langendreer 04 10,41 sek
2 1079 Oelrich, Jan 1996 M13 TSV Kirchlinde 10,84 sek
3 1084 Möller, Maximilian 1996 M13 SV Langendreer 04 11,45 sek
4 1145 Pohl, Jonathan 1996 M13 LGO TVE Barop 11,62 sek
5 1089 Hemrich, Florian 1996 M13 SV Langendreer 04 12,04 sek
6 990 Flachmeier, Timo 1996 M13 TB Marterloh 12,34 sek

 

 

1000m Lauf - 4 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1090 Loose, Nils 1996 M13 SV Langendreer 04 3:24,15 min
2 1064 Balz, Laurenz 1996 M13 LC Rapid Dortmund 3:36,83 min
3 1089 Hemrich, Florian 1996 M13 SV Langendreer 04 3:48,37 min
4 990 Flachmeier, Timo 1996 M13 TB Marterloh 3:59,98 min

 

 

Weitsprung - 5 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1083 Kurpierz, Sven 1996 M13 SV Langendreer 04 5,07 m
2 1079 Oelrich, Jan 1996 M13 TSV Kirchlinde 4,47 m
3 1145 Pohl, Jonathan 1996 M13 LGO TVE Barop 4,10 m
4 1089 Hemrich, Florian 1996 M13 SV Langendreer 04 3,71 m
5 990 Flachmeier, Timo 1996 M13 TB Marterloh 3,34 m

 

 

Hochsprung - 2 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1145 Pohl, Jonathan 1996 M13 LGO TVE Barop 1,30 m
2 1084 Möller, Maximilian 1996 M13 SV Langendreer 04 1,25 m

 

 

 

 

Schüler A - M14

 

 

1000m Lauf - 1 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1063 Hielscher, Lennart 1995 M14 LC Rapid Dortmund 3:29,79 min

 

 

 

 

Schüler A - M15

 

 

100m Lauf - 3 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1018 Schneider, Jan 1994 M15 LG Olympia Dortmund 12,19 sek
2 1017 Wehmeyer, Jamy 1994 M15 LG Olympia Dortmund 12,80 sek
3 1019 Ostermann, Moritz 1994 M15 LG Olympia Dortmund 13,52 sek

 

 

1000m Lauf - 2 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1023 Kochhäuser, Paul 1994 M15 TSC Eintracht Dortm. 2:51,62 min
2 987 Rump, Henrik 1994 M15 LG Lüdenscheid 2:53,11 min

 

 

Weitsprung - 3 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1018 Schneider, Jan 1994 M15 LG Olympia Dortmund 5,41 m
2 1017 Wehmeyer, Jamy 1994 M15 LG Olympia Dortmund 5,27 m
3 1019 Ostermann, Moritz 1994 M15 LG Olympia Dortmund 5,17 m

 

 

 

 

Schülerinnen D - W8

 

 

50m Lauf - 12 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 959 Nuyken, Jule 2001 W8 LG Hünxe 9,16 sek
2 960 Moritz, Anne 2001 W8 LG Hünxe 9,22 sek
3 958 Grosser, Vivien 2001 W8 LG Hünxe 9,35 sek
4 957 Schott, Katrin 2001 W8 LG Hünxe 9,55 sek
4 1128 Dierks, Ivy 2001 W8 LGO/Post- u.Telekom 9,55 sek
6 1108 Miersch, Antonia 2001 W8 TSC Eintracht/Dortmu 9,82 sek
7 1127 Plackert, Annika 2001 W8 LGO/Post- u.Telekom 10,19 sek
8 961 Rriffer, Fiona 2001 W8 LG Hünxe 10,24 sek
9 1143 Garand, Anna-Lena 2003 W8 Sus Oberaden 10,39 sek
10 1129 Klaasen, Janice 2001 W8 LGO/Post- u.Telekom 10,59 sek
11 1130 Klaasen, Jamie 2001 W8 LGO/Post- u.Telekom 10,72 sek
12 1147 Schulz, Annika 2003 W8 TSV Kirchlinde 11,71 sek

 

 

800m Lauf - 1 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1150 Wethmar, Pia 2001 W8 B.V. Tuitonia Lanstr 3:29,51 min

 

 

Weitsprung - 14 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 960 Moritz, Anne 2001 W8 LG Hünxe 3,20 m
2 958 Grosser, Vivien 2001 W8 LG Hünxe 3,01 m
3 959 Nuyken, Jule 2001 W8 LG Hünxe 2,85 m
4 957 Schott, Katrin 2001 W8 LG Hünxe 2,74 m
5 1128 Dierks, Ivy 2001 W8 LGO/Post- u.Telekom 2,62 m
6 1127 Plackert, Annika 2001 W8 LGO/Post- u.Telekom 2,50 m
7 1143 Garand, Anna-Lena 2003 W8 Sus Oberaden 2,49 m
8 1024 Berensmann, Isabel 2001 W8 DJK Ewaldi Aplerbeck 2,40 m
9 1025 Rüßmann, Celine 2001 W8 DJK Ewaldi Aplerbeck 2,34 m
10 961 Rriffer, Fiona 2001 W8 LG Hünxe 2,32 m
11 1108 Miersch, Antonia 2001 W8 TSC Eintracht/Dortmu 2,21 m
12 1026 Jäger, Annika 2001 W8 DJK Ewaldi Aplerbeck 2,20 m
13 1129 Klaasen, Janice 2001 W8 LGO/Post- u.Telekom 2,05 m
14 1130 Klaasen, Jamie 2001 W8 LGO/Post- u.Telekom 1,49 m

 

 

Ballwurf - 10 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 958 Grosser, Vivien 2001 W8 LG Hünxe 14,00 m
2 961 Rriffer, Fiona 2001 W8 LG Hünxe 12,50 m
3 1024 Berensmann, Isabel 2001 W8 DJK Ewaldi Aplerbeck 12,00 m
4 1129 Klaasen, Janice 2001 W8 LGO/Post- u.Telekom 11,50 m
5 1025 Rüßmann, Celine 2001 W8 DJK Ewaldi Aplerbeck 11,00 m
6 1127 Plackert, Annika 2001 W8 LGO/Post- u.Telekom 10,00 m
7 1128 Dierks, Ivy 2001 W8 LGO/Post- u.Telekom 9,00 m
8 1130 Klaasen, Jamie 2001 W8 LGO/Post- u.Telekom 8,50 m
9 1026 Jäger, Annika 2001 W8 DJK Ewaldi Aplerbeck 7,00 m
10 1143 Garand, Anna-Lena 2003 W8 Sus Oberaden 6,00 m

 

 

 

 

Schülerinnen D - W9

 

 

50m Lauf - 11 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1105 Bol, Emma 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 8,60 sek
2 1100 Gerth, Kira 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 9,17 sek
3 1098 Sonnenschein, Louisa 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 9,31 sek
4 1118 Röhrl, Lotta 2000 W9 TVE Barop 9,39 sek
5 1119 Röhrl, Paula 2000 W9 TVE Barop 9,40 sek
6 1107 Spitzlei, Anna-Sophi 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 9,59 sek
7 1142 Grewe, Line 2000 W9 LGO PTSV 9,80 sek
8 965 Feustel, Lara 2000 W9 LG Hünxe 9,93 sek
9 966 Schlappa, Jasmin 2000 W9 LG Hünxe 10,33 sek
10 964 Schürmann, Christina 2000 W9 LG Hünxe 10,51 sek
11 1131 Wagner, Alina 2000 W9 LGO/Post- u.Telekom 10,52 sek

 

 

800m Lauf - 1 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1106 Bol, Carla 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 2:57,23 min

 

 

Weitsprung - 10 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1105 Bol, Emma 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 3,66 m
2 1106 Bol, Carla 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 3,46 m
3 1142 Grewe, Line 2000 W9 LGO PTSV 3,10 m
4 1098 Sonnenschein, Louisa 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 3,03 m
5 1100 Gerth, Kira 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 2,81 m
6 965 Feustel, Lara 2000 W9 LG Hünxe 2,71 m
7 964 Schürmann, Christina 2000 W9 LG Hünxe 2,52 m
8 1131 Wagner, Alina 2000 W9 LGO/Post- u.Telekom 2,32 m
9 966 Schlappa, Jasmin 2000 W9 LG Hünxe 2,29 m
10 1111 Behr, Kristin 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 2,25 m

 

 

Ballwurf - 8 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1119 Röhrl, Paula 2000 W9 TVE Barop 18,00 m
2 1118 Röhrl, Lotta 2000 W9 TVE Barop 16,00 m
3 1100 Gerth, Kira 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 15,50 m
4 1142 Grewe, Line 2000 W9 LGO PTSV 15,00 m
5 1131 Wagner, Alina 2000 W9 LGO/Post- u.Telekom 13,50 m
6 1029 Kneer, Alina 2000 W9 DJK Ewaldi Aplerbeck 12,00 m
7 1107 Spitzlei, Anna-Sophi 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 10,50 m
8 1111 Behr, Kristin 2000 W9 TSC Eintracht/Dortmu 10,00 m

 

 

 

 

Schülerinnen C - W10

 

 

50m Lauf - 9 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1085 Holtkamp, Meike 1999 W10 SV Langendreer 04 8,02 sek
2 1034 Istl, Kaya 1999 W10 DJK Ewaldi Aplerbeck 8,36 sek
3 1144 Henrich, Jasmin 1999 W10 Langendreer 04 8,69 sek
4 1046 Hütter, Madeleine 1999 W10 DJK Ewaldi Aplerbeck 8,93 sek
5 1148 Zijac, Jaqueline 1999 W10 B.V. Tuitonia Lanstr 9,16 sek
6 967 Jane, Rustemeier 1999 W10 LG Hünxe 9,18 sek
7 1094 Beckmann, Annika 1999 W10 SV Langendreer 04 9,23 sek
8 1032 Haag, Lena 1999 W10 DJK Ewaldi Aplerbeck 9,36 sek
9 1069 Slamena, Patricia 1999 W10 SuS Oberaden 9,78 sek

 

 

800m Lauf - 2 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1094 Beckmann, Annika 1999 W10 SV Langendreer 04 3:27,93 min
2 1148 Zijac, Jaqueline 1999 W10 B.V. Tuitonia Lanstr 3:42,46 min

 

 

Weitsprung - 7 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1034 Istl, Kaya 1999 W10 DJK Ewaldi Aplerbeck 3,61 m
2 1085 Holtkamp, Meike 1999 W10 SV Langendreer 04 3,45 m
3 1046 Hütter, Madeleine 1999 W10 DJK Ewaldi Aplerbeck 3,28 m
4 1032 Haag, Lena 1999 W10 DJK Ewaldi Aplerbeck 3,11 m
5 1144 Henrich, Jasmin 1999 W10 Langendreer 04 3,10 m
6 1094 Beckmann, Annika 1999 W10 SV Langendreer 04 2,85 m
7 967 Jane, Rustemeier 1999 W10 LG Hünxe 2,77 m

 

 

Ballwurf - 7 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1085 Holtkamp, Meike 1999 W10 SV Langendreer 04 30,00 m
2 1032 Haag, Lena 1999 W10 DJK Ewaldi Aplerbeck 27,00 m
3 997 Kohl, Pauline 1999 W10 TB Marterloh 25,00 m
4 1034 Istl, Kaya 1999 W10 DJK Ewaldi Aplerbeck 22,00 m
5 1144 Henrich, Jasmin 1999 W10 Langendreer 04 17,50 m
6 967 Jane, Rustemeier 1999 W10 LG Hünxe 16,50 m
7 1046 Hütter, Madeleine 1999 W10 DJK Ewaldi Aplerbeck 16,50 m

 

 

 

 

Schülerinnen C - W11

 

 

50m Lauf - 17 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 956 Schwarz, Antonia 1998 W11 LC Rapid 7,46 sek
2 1103 Al-Naji, Hannan 1998 W11 TSC Eintracht/Dortmu 7,72 sek
3 1125 Egbers, Sophia 1998 W11 LGO/Post- u.Telekom 7,77 sek
4 1136 Schipmann, Marlene 1998 W11 LGO/Post- u.Telekom 8,21 sek
5 971 Lang, Anja 1998 W11 LG Hünxe 8,22 sek
6 1124 Jacobsohn, Carlotte 1998 W11 LGO/Post- u.Telekom 8,23 sek
7 1035 Hamadi, Nadia 1998 W11 DJK Ewaldi Aplerbeck 8,36 sek
8 1101 Bußmann, Kira 1998 W11 TSC Eintracht/Dortmu 8,38 sek
9 1137 Biermann, Frederike 1998 W11 LC Rapid 8,51 sek
10 970 Lang, Mona 1998 W11 LG Hünxe 8,53 sek
11 996 Semp, Jasmin 1998 W11 TB Marterloh 8,54 sek
12 968 Bode, Kristin 1998 W11 LG Hünxe 8,56 sek
13 969 Braick, Isabelle 1998 W11 LG Hünxe 9,00 sek
14 1088 Miezal, Nathalie 1998 W11 SV Langendreer 04 9,14 sek
15 1080 Oelrich, Marie 1998 W11 TSV Kirchlinde 9,17 sek
16 1040 Kerwien, Emma 1998 W11 DJK Ewaldi Aplerbeck 9,31 sek
17 1033 Behr, Christina 1998 W11 DJK Ewaldi Aplerbeck 10,14 sek

 

 

800m Lauf - 1 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 996 Semp, Jasmin 1998 W11 TB Marterloh 3:32,59 min

 

 

Weitsprung - 14 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 956 Schwarz, Antonia 1998 W11 LC Rapid 4,06 m
2 1136 Schipmann, Marlene 1998 W11 LGO/Post- u.Telekom 3,69 m
3 971 Lang, Anja 1998 W11 LG Hünxe 3,61 m
4 1101 Bußmann, Kira 1998 W11 TSC Eintracht/Dortmu 3,57 m
5 1124 Jacobsohn, Carlotte 1998 W11 LGO/Post- u.Telekom 3,55 m
6 970 Lang, Mona 1998 W11 LG Hünxe 3,47 m
7 969 Braick, Isabelle 1998 W11 LG Hünxe 3,45 m
8 1137 Biermann, Frederike 1998 W11 LC Rapid 3,38 m
9 996 Semp, Jasmin 1998 W11 TB Marterloh 3,35 m
10 968 Bode, Kristin 1998 W11 LG Hünxe 3,28 m
11 1080 Oelrich, Marie 1998 W11 TSV Kirchlinde 3,22 m
12 1088 Miezal, Nathalie 1998 W11 SV Langendreer 04 3,21 m
13 1035 Hamadi, Nadia 1998 W11 DJK Ewaldi Aplerbeck 2,92 m
14 1040 Kerwien, Emma 1998 W11 DJK Ewaldi Aplerbeck 2,84 m

 

 

Hochsprung - 3 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 971 Lang, Anja 1998 W11 LG Hünxe 1,20 m
2 970 Lang, Diana 1998 W11 LG Hünxe 1,15 m
3 968 Bode, Kristin 1998 W11 LG Hünxe 1,05 m

 

 

Ballwurf - 13 Teilnehmer

 

# StNr Name JG AK Verein Leistung
1 1125 Egbers, Sophia 1998 W11 LGO/Post- u.Telekom 32,00 m
2 1137 Biermann, Frederike 1998 W11 LC Rapid 24,50 m
3 969 Braick, Isabelle 1998 W11 LG Hünxe 28,00 m
