Wir bedanken uns bei 793 Teilnehmern!
Die Ergebnisliste lässt sich sortieren. Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift (z.B. "PAK")
männlich: Halbmarathon // 10 km Lauf // 5 km Lauf // 1,2 km Schülerlauf // 300m Bambinilauf // 10 km Walking
weiblich: Halbmarathon // 10 km Lauf // 5 km Lauf // 1,2 km Schülerlauf // 300m Bambinilauf // 10 km Walking
Halbmarathon - männlich - 111 Teilnehmer
| # | PAK | StNr | Name | JG | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 524 | Held, Markus | 1978 | M30 | LG Wuppertal | 1:16:47 |
| 2 | 1 | 168 | Puchtinger, Stefan | 1970 | M40 | Bunert Team Dortmund | 1:20:36 |
| 3 | 1 | 836 | Aepfelbach, Tim | 1973 | M35 | TriathlonTeam Witten | 1:27:55 |
| 4 | 1 | 276 | Mai, Sebastian | 1982 | MHK | Bochum | 1:28:00 |
| 5 | 2 | 246 | Lange, Tim | 1976 | M30 | Essen | 1:29:00 |
| 6 | 1 | 587 | Kahlmeier, Frank | 1961 | M45 | LT Hengsteysee Hagen | 1:29:39 |
| 7 | 2 | 725 | Achenbach, Nicklars | 1982 | MHK | LT Bittermark Dortmu | 1:30:03 |
| 8 | 2 | 750 | Kufner, Marco | 1975 | M35 | Feuerhasen.de | 1:30:08 |
| 9 | 2 | 537 | Ahlrichs, Frank | 1961 | M45 | - | 1:30:42 |
| 10 | 2 | 769 | Dr. Gütinger, Christ | 1969 | M40 | BSG Bund Berlin | 1:32:38 |
| 11 | 1 | 388 | Dombrowski, Leon | 1958 | M50 | EvonikTeamDortmund | 1:33:24 |
| 12 | 3 | 418 | Kontowicz, Rafael | 1974 | M35 | Truchtacz Myslowice/ | 1:33:39 |
| 13 | 3 | 771 | Meisel, Andreas | 1964 | M45 | SC Rahmede | 1:36:09 |
| 14 | 4 | 693 | Ruß, Dirk | 1963 | M45 | kein Verein | 1:36:43 |
| 15 | 4 | 676 | Segga, Christian | 1972 | M35 | Viermäker Dortmund | 1:36:59 |
| 16 | 3 | 202 | Achenbach, Marwin | 1980 | M30 | Marathon Soest | 1:37:06 |
| 17 | 5 | 687 | Muehlenkamp, Peter | 1972 | M35 | Witten | 1:37:37 |
| 18 | 3 | 671 | Friede, Oliver | 1970 | M40 | Marathon Soest | 1:37:45 |
| 19 | 4 | 232 | Theil, Michael | 1967 | M40 | Unna | 1:38:13 |
| 20 | 6 | 507 | Niederhofer, Stefan | 1973 | M35 | TuS Breckerfeld | 1:39:33 |
| 21 | 5 | 491 | Wehrstedt, Markus | 1968 | M40 | Encourager-Stiftung | 1:40:17 |
| 22 | 4 | 792 | Dehmel, Christian | 1977 | M30 | Bochum | 1:40:58 |
| 23 | 5 | 340 | Müller, Andreas | 1964 | M45 | LT Bittermark Dortmu | 1:41:27 |
| 24 | 6 | 528 | Thome, Niko | 1966 | M40 | Meddys LWT Koblenz | 1:41:32 |
| 25 | 6 | 540 | Wrobel, Andreas | 1965 | M45 | LT Ückendorf | 1:41:37 |
| 26 | 7 | 593 | Schülke, Frank | 1963 | M45 | Witten | 1:42:47 |
| 27 | 2 | 188 | Wetzel, Klaus | 1959 | M50 | Castrop-Rauxel | 1:42:50 |
| 28 | 1 | 206 | Jäger, Ludger | 1954 | M55 | Privat | 1:43:21 |
| 29 | 3 | 430 | Dudek, Dieter | 1958 | M50 | Wuppertal | 1:43:46 |
| 30 | 2 | 66 | Mildenberger, Peter | 1955 | M55 | DJKEintr.Lüdenscheid | 1:44:01 |
| 31 | 1 | 737 | Schremb, Günter | 1948 | M60 | LGO Bochum | 1:44:18 |
| 32 | 7 | 291 | Kuckling, Thomas | 1971 | M35 | LT Wischlingen Dortm | 1:44:24 |
| 33 | 8 | 124 | Radon, Frank | 1975 | M35 | Dortmund | 1:44:57 |
| 34 | 2 | 431 | Simon, Heinz | 1949 | M60 | Tve barop | 1:45:04 |
| 35 | 7 | 487 | Schlösser, Olaf | 1969 | M40 | Lauffreunde GE | 1:45:31 |
| 36 | 8 | 476 | Schacht, Michael | 1968 | M40 | Brechten Runners | 1:46:07 |
| 37 | 9 | 614 | Narozny, Andreas | 1972 | M35 | Brechten Runners (WB | 1:46:08 |
| 38 | 8 | 238 | Scheitza, Falko | 1961 | M45 | DJK Preussen 1911 Bo | 1:46:34 |
| 39 | 9 | 177 | Welp, Franz-Josef | 1967 | M40 | TuS Eving-Lindenhors | 1:46:38 |
| 40 | 10 | 46 | Rienermann, Thorsten | 1971 | M35 | Marathon Soest | 1:47:21 |
| 41 | 10 | 665 | Becks, Michael | 1970 | M40 | TV Friesen Telgte | 1:47:32 |
| 42 | 4 | 216 | Bremer, Andreas | 1956 | M50 | Tri-TEAM- Witten | 1:47:46 |
| 43 | 9 | 125 | Schnippering, Volker | 1964 | M45 | HSG Lüdenscheid | 1:47:57 |
| 44 | 5 | 708 | Osadnik, Klaus | 1960 | M50 | Bochum | 1:48:31 |
| 45 | 3 | 729 | Glasmeyer, Gerhard | 1951 | M55 | Marathon-Club Menden | 1:48:35 |
| 46 | 11 | 663 | Teigelkamp, Guido | 1968 | M40 | Adler-Langlauf-Bottr | 1:48:42 |
| 47 | 12 | 19 | Leidig, Peter | 1969 | M40 | Castrop-Rauxel | 1:49:25 |
| 48 | 11 | 210 | Trompeter, Michael | 1975 | M35 | Dortmund | 1:49:45 |
| 49 | 12 | 662 | Teogelkamp, Stefan | 1972 | M35 | Adler-Langlauf-Bottr | 1:50:27 |
| 50 | 5 | 600 | Meyer, Christoph | 1977 | M30 | Dortmund | 1:50:38 |
| 51 | 10 | 489 | Lammers, Bernhard | 1964 | M45 | FC Nordkirchen | 1:52:00 |
| 52 | 11 | 744 | Trübel, Hubi | 1964 | M45 | kein Verein | 1:52:39 |
| 53 | 13 | 530 | Janning, Christof | 1967 | M40 | BSG Mhp - Hamm | 1:53:01 |
| 54 | 12 | 692 | Surwehme, Edmund | 1962 | M45 | PV-Triathlon Witten | 1:54:10 |
| 55 | 6 | 324 | Kästner, Harald | 1957 | M50 | 45731 waltrop | 1:54:30 |
| 56 | 7 | 342 | Müller, Ralf | 1956 | M50 | Schnaufgruppe | 1:54:47 |
| 57 | 13 | 14 | Jansen, Rolf | 1973 | M35 | Hohenlimburg | 1:55:15 |
| 58 | 14 | 772 | Feik, Matthias | 1971 | M35 | Bürgermeister Lindem | 1:55:52 |
| 59 | 14 | 839 | Krause, Joachim | 1966 | M40 | Team Erdinger | 1:55:53 |
| 60 | 15 | 811 | Michels, Rainer | 1969 | M40 | kein Verein | 1:56:03 |
| 61 | 13 | 752 | Pillath, Frank | 1962 | M45 | Gevelsberg | 1:56:08 |
| 62 | 15 | 390 | Schilla, Andreas | 1972 | M35 | TV Werne 03 | 1:56:10 |
| 63 | 3 | 5 | Podszuweit, Frederic | 1990 | MHK | Bochum | 1:57:31 |
| 64 | 3 | 549 | Lindenlaub, Matthias | 1949 | M60 | Tottis Mitläufer | 1:57:42 |
| 65 | 8 | 50 | Becker, Reinhard | 1960 | M50 | Kreuztal | 1:57:47 |
| 66 | 4 | 253 | Tüttelmann, Rainer | 1950 | M60 | Sparkasse Dortmund | 1:58:49 |
| 67 | 6 | 343 | Kusche, Daniel | 1976 | M30 | Unna | 1:58:52 |
| 68 | 7 | 682 | Jost, Alex | 1977 | M30 | Haltern am See | 1:58:57 |
| 69 | 14 | 219 | Frank, Pachura | 1963 | M45 | Laufen-in-Dortmund.d | 2:00:21 |
| 70 | 8 | 274 | Kowalski, Martin | 1976 | M30 | Signal Iduna | 2:00:41 |
| 71 | 16 | 39 | Blind, Matthias | 1966 | M40 | Einzelkämpfer AG | 2:01:14 |
| 72 | 4 | 239 | Koerting, Oliver | 1987 | MHK | Dortmund | 2:01:45 |
| 73 | 5 | 240 | Roebbecke, Lucas | 1987 | MHK | Dortmund | 2:01:45 |
| 74 | 15 | 18 | Melz, Andreas | 1961 | M45 | HSG Lüdenscheid | 2:02:14 |
| 75 | 16 | 261 | Mai, Sascha | 1971 | M35 | Sparkasse Dortmund | 2:02:24 |
| 76 | 16 | 495 | Möller, Jürgen | 1965 | M45 | Team Rakete | 2:02:24 |
| 77 | 17 | 718 | Gölz, Rainer | 1970 | M40 | Velbert | 2:03:11 |
| 78 | 18 | 759 | Laufer, Franz-Josef | 1968 | M40 | TUS Hinrichstal-Wehr | 2:03:17 |
| 79 | 1 | 555 | Breiter, Horst | 1938 | M70 | LT Brechten | 2:03:19 |
| 80 | 17 | 105 | Wagner, Knuth | 1964 | M45 | Dortmund | 2:03:24 |
| 81 | 4 | 285 | Sombetzki, Detlef | 1954 | M55 | LWT Ümminger See/Boc | 2:03:50 |
| 82 | 18 | 165 | Ostermann, Udo | 1965 | M45 | Ennepetal | 2:04:01 |
| 83 | 19 | 72 | Bell, Martin | 1961 | M45 | Drolshagen | 2:04:08 |
| 84 | 19 | 60 | Moser, Lars | 1970 | M40 | Bochum | 2:04:14 |
| 85 | 20 | 357 | Lukasch, Andreas | 1970 | M40 | Dortmund | 2:04:46 |
| 86 | 20 | 609 | Waltmans, Johannes | 1963 | M45 | Münster | 2:05:33 |
| 87 | 9 | 119 | Flack, Jens | 1976 | M30 | Schloss Horneburg | 2:05:51 |
| 88 | 1 | 554 | Bräunig, Willi A. | 1942 | M65 | LT Brechten | 2:06:23 |
| 89 | 21 | 821 | Ossau, Mark | 1969 | M40 | kein Verein | 2:07:04 |
| 90 | 21 | 120 | Borgmann, Thomas | 1964 | M45 | Schloss Horneburg | 2:07:49 |
| 91 | 5 | 556 | Schönwald, Peter | 1954 | M55 | LT Brechten | 2:09:39 |
| 92 | 22 | 273 | Timm, Klaus | 1966 | M40 | Signal Iduna | 2:09:54 |
| 93 | 6 | 667 | Förster, Constantin | 1989 | MHK | Witten | 2:11:04 |
| 94 | 9 | 598 | Goddemeier, Heinz | 1956 | M50 | SV Herbern | 2:12:09 |
| 95 | 23 | 194 | Goebel, Andreas | 1969 | M40 | Dortmund | 2:12:34 |
| 96 | 6 | 189 | Pankratow, Arnold | 1951 | M55 | LT Bittermark Dortmu | 2:13:08 |
| 97 | 22 | 703 | Schlüter, Andreas | 1961 | M45 | DJK Sus Brambauer | 2:13:23 |
| 98 | 17 | 774 | Möller, Mirko | 1973 | M35 | kein Verein | 2:13:50 |
| 99 | 5 | 59 | Dijkgraaf, Joop | 1948 | M60 | Dortmund | 2:13:51 |
| 100 | 7 | 625 | Albert, Bernd | 1985 | MHK | Die Knerzomaten | 2:14:13 |
| 101 | 8 | 358 | Säcker, Matthias | 1983 | MHK | Dortmund | 2:15:03 |
| 102 | 10 | 596 | Hüttermann, Georg | 1959 | M50 | SV Herbern | 2:16:51 |
| 103 | 24 | 241 | Rottmann, Lutz | 1969 | M40 | Dortmund | 2:17:38 |
| 104 | 9 | 626 | Essfeld, Sebastian | 1984 | MHK | Die Knerzomaten | 2:18:46 |
| 105 | 25 | 787 | Wegner, Thomas | 1969 | M40 | kein Verein | 2:19:07 |
| 106 | 11 | 151 | Albowitz, Hans-Peter | 1957 | M50 | kein Verein | 2:19:48 |
| 107 | 12 | 378 | Buczynski, Josef | 1959 | M50 | TSV Herdecke | 2:19:48 |
| 108 | 26 | 669 | Schraml, Christof | 1967 | M40 | HSE Hamm | 2:25:15 |
| 109 | 27 | 13 | Helmig, Thorsten | 1966 | M40 | kein Verein | 2:30:56 |
| 110 | 23 | 123 | Grundmann, Jens | 1963 | M45 | DAV Hagen | 2:32:19 |
| 111 | 18 | 760 | Borgert, Heinz | 1975 | M35 | TKS Witten Bommern | 2:52:06 |
Halbmarathon - weiblich - 20 Teilnehmer
| # | PAK | StNr | Name | JG | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 315 | Nowottny-Hupka, Rita | 1959 | W50 | LT Wischlingen Dortm | 1:36:39 |
| 2 | 1 | 497 | Zuschlag, Daniela | 1975 | W35 | - | 1:42:52 |
| 3 | 1 | 488 | Kranenberg, Birgit | 1967 | W40 | Lauffreunde GE | 1:47:23 |
| 4 | 1 | 597 | Lenfers-Lücker, Petr | 1963 | W45 | SV Herbern | 1:49:47 |
| 5 | 1 | 599 | Böhling, Eva | 1977 | W30 | Dortmund | 1:53:01 |
| 6 | 2 | 506 | LinkHoltermann, Elke | 1969 | W40 | TuS Breckerfeld | 1:54:49 |
| 7 | 1 | 218 | Fladda, Marion | 1984 | WHK | Laufen-in-Dortmund.d | 2:00:20 |
| 8 | 2 | 686 | Liedel, Anika | 1983 | WHK | Coesfeld | 2:00:33 |
| 9 | 2 | 260 | Recktenwald, Kerstin | 1973 | W35 | Sparkasse Dortmund | 2:00:45 |
| 10 | 3 | 107 | Botzet, Myria | 1985 | WHK | SuS Niederbonsfeld | 2:01:07 |
| 11 | 3 | 691 | Surwehme, Kirsten | 1967 | W40 | PV-Triathlon Witten | 2:01:46 |
| 12 | 4 | 73 | Angsmann-Bell, Meike | 1969 | W40 | Drolshagen | 2:03:46 |
| 13 | 5 | 82 | Schmidt, Bettina | 1967 | W40 | Witten | 2:04:47 |
| 14 | 6 | 21 | Kias, Alexandra | 1968 | W40 | Dortmund | 2:04:52 |
| 15 | 4 | 36 | Dusanic, Maja | 1989 | WHK | Wuppertal | 2:12:06 |
| 16 | 5 | 666 | Lübke, Anika | 1989 | WHK | Witten | 2:12:10 |
| 17 | 2 | 702 | Schlüter, Dagmar | 1961 | W45 | DJK SuS Brambauer | 2:13:24 |
| 18 | 2 | 173 | Rubel, Melanie | 1976 | W30 | Mrs. Sporty Dortmund | 2:13:42 |
| 19 | 3 | 172 | Stein, Katrin | 1977 | W30 | Mrs. Sporty Dortmund | 2:21:03 |
| 20 | 7 | 670 | Schraml, Nina | 1970 | W40 | HSE Hamm | 2:29:21 |
10 km Lauf - männlich - 197 Teilnehmer
| # | PAK | StNr | Name | JG | AK | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 215 | Kott, Georg | 1961 | M45 | LC Rapid Dortmund | 35:18 |
| 2 | 1 | 176 | Van Staa, Sascha | 1992 | m. Jgd. A | Mengede 08/20 | 36:03 |
| 3 | 1 | 316 | Kamp, Mathias | 1968 | M40 | Bunert Team Dortmund | 36:37 |
| 4 | 2 | 683 | Saadaju, Abdellah | 1967 | M40 | Münster | 36:46 |
| 5 | 3 | 433 | Dr. Fischer, Jens | 1967 | M40 | Tri-Geckos Dortmund | 37:21 |
| 6 | 1 | 329 | Wolf, Dirk | 1976 | M30 | LT Bittermark Dortmu | 38:41 |
| 7 | 2 | 766 | Toepper, Thomas | 1963 | M45 | LGO Bochum | 38:57 |
| 8 | 3 | 705 | Wortmann, Dirk | 1965 | M45 | LAC Veltins HSK | 39:17 |
| 9 | 1 | 736 | Trapp, Andreas | 1983 | MHK | TSV Kirchlinde | 39:50 |
| 10 | 1 | 673 | Kandora, Marian | 1953 | M55 | ASV-Iserlohn | 40:12 |
| 11 | 4 | 581 | Scaramuzzo, Giuseppe | 1965 | M45 | TGH WETTER | 40:23 |
| 12 | 4 | 502 | Stehula, Jörg | 1969 | M40 | SUS Oberaden | 40:37 |
| 13 | 1 | 471 | Lutz, Joachim | 1956 | M50 | LT Bittermark Dortmu | 41:00 |
| 14 | 2 | 832 | Schneider, Georg | 1956 | M50 | Marathon-Club Menden | 41:07 |
| 15 | 5 | 559 | Dechange, Andre | 1967 | M40 | SFG Floratio Dortmun | 41:14 |
| 16 | 5 | 720 | Suchopar, Karsten | 1965 | M45 | BTC Herne | 41:27 |
| 17 | 2 | 10 | Kuhnke, Lothar | 1955 | M55 | TUSEM Essen | 41:28 |
| 18 | 3 | 233 | Mazurek, Jürgen | 1952 | M55 | Tus scharnhost | 41:31 |
| 19 | 3 | 501 | Schröder, Heinz | 1957 | M50 | SUS Oberaden | 41:55 |
| 20 | 4 | 197 | Schierz, Rüdiger | 1959 | M50 | SV Waldkirch | 42:00 |
| 21 | 4 | 746 | Schübber, Reiner | 1951 | M55 | LC-Rapid | 42:10 |
| 22 | 2 | 89 | Langner, Benni | 1981 | MHK | SC Wiking Herne | 42:17 |
| 23 | 1 | 762 | Wittig, Klemens | 1937 | M70 | LC Rapid Dortmund | 42:35 |
| 24 | 6 | 503 | Rückert, Thorsten | 1969 | M40 | Soester Tri Team | 42:39 |
| 25 | 7 | 516 | Panzlaff, Jürgen | 1968 | M40 | LT Bittermark | 42:42 |
| 26 | 5 | 67 | Griesbaum, Norbert | 1956 | M50 | TV Brechten Dortmund | 42:56 |
| 27 | 1 | 217 | Frese, Wilfried | 1944 | M65 | TVE Do-Bodelschwingh | 43:12 |
| 28 | 1 | 70 | Ratberg, Thorsten | 1973 | M35 | SC-Wiking-Herne | 43:14 |
| 29 | 8 | 155 | Just, Michael | 1970 | M40 | Marathon-Club Menden | 43:26 |
| 30 | 6 | 590 | Pieper, Andreas | 1964 | M45 | Lauffrösche | 43:26 |
| 31 | 5 | 2 | Sundermann, Friedh. | 1954 | M55 | LT-Westrich | 43:33 |
| 32 | 1 | 270 | Schledde, Raimund | 1949 | M60 | LT Bittermark Dortmu | 43:35 |
| 33 | 6 | 436 | Plicht, Gerhard | 1959 | M50 | LG Mülheim | 43:45 |
| 34 | 2 | 284 | Hauptvogel, Dieter | 1942 | M65 | LC Rapid Dortmund | 44:10 |
| 35 | 2 | 584 | Kantowski, Jens | 1973 | M35 | LG Albatros Kiel | 44:29 |
| 36 | 3 | 360 | Hanswillemenke, Ralf | 1972 | M35 | Dortmund | 44:36 |
| 37 | 7 | 383 | Knebelkamp, Jörg | 1960 | M50 | Münster | 44:37 |
| 38 | 9 | 767 | Suchopar, Klaus | 1966 | M40 | kein Verein | 44:50 |
| 39 | 1 | 195 | Kurtz, Fabian | 1993 | m. Jgd. B | Dortmund | 44:55 |
| 40 | 10 | 422 | Wiemers, Marucs | 1969 | M40 | Froschjäger | 44:55 |
| 41 | 11 | 510 | Peter, Kurtz | 1970 | M40 | Dortmund | 44:59 |
| 42 | 12 | 715 | Götz, Wolfgang | 1969 | M40 | Lauftreff BNO Bochum | 45:01 |
| 43 | 7 | 768 | Wessel, Bernd | 1963 | M45 | www.bewes63.de | 45:05 |
| 44 | 13 | 773 | Budde, Thomas | 1967 | M40 | TLU Rünthe | 45:17 |
| 45 | 2 | 764 | Dettweiler, Randy | 1991 | m. Jgd. A | 08-20 Mengede | 45:18 |
| 46 | 8 | 301 | Kerstiens, Norbert | 1961 | M45 | LT Wischlingen Dortm | 45:19 |
| 47 | 3 | 735 | Sorce, Daniel | 1983 | MHK | TSV Kirchlinde | 45:30 |
| 48 | 6 | 677 | Denings, Walter | 1953 | M55 | LN Nütterden | 45:30 |
| 49 | 7 | 833 | Hilmer, Reinhold | 1952 | M55 | TV Bövinghausen | 45:46 |
| 50 | 2 | 299 | Kinateder, Christian | 1977 | M30 | LT Wischlingen Dortm | 45:49 |
| 51 | 9 | 282 | Flügel, Bernd | 1964 | M45 | LT Scharnhorst | 46:00 |
| 52 | 14 | 278 | Romeikat, Karsten | 1966 | M40 | Brechten Runners | 46:07 |
| 53 | 4 | 389 | Kufrin, Brandon | 1981 | MHK | N/a | 46:22 |
| 54 | 8 | 722 | Grobe, Reinhard | 1960 | M50 | Witten | 46:27 |
| 55 | 10 | 385 | Pauke, Martin | 1964 | M45 | LT Wischlingen Dortm | 46:28 |
| 56 | 11 | 680 | Ostermann, Burkhard | 1965 | M45 | kein Verein | 46:41 |
| 57 | 4 | 198 | Mora, Dirk | 1972 | M35 | Powerstarter | 46:44 |
| 58 | 12 | 319 | Segers, Roland | 1964 | M45 | SuS Schalke 96 | 46:52 |
| 59 | 5 | 175 | Herzberg, Mike | 1975 | M35 | LT Westrich | 46:57 |
| 60 | 2 | 99 | Arnold, Rüdiger | 1950 | M60 | LT Bittermark Dortmu | 47:01 |
| 61 | 13 | 535 | Heese, Achim | 1964 | M45 | Kolping Bövinghausen | 47:04 |
| 62 | 14 | 700 | Grundmann, Volker | 1961 | M45 | Tri-Geckos Dortmund | 47:10 |
| 63 | 15 | 765 | Heucks, Karsten | 1967 | M40 | ASV Iserlohnn | 47:10 |
| 64 | 3 | 742 | Goedecke, Roland | 1942 | M65 | Lauf Team Unna | 47:11 |
| 65 | 15 | 523 | Da Silva, Vitor | 1963 | M45 | Lauf Team Unna | 47:11 |
| 66 | 9 | 95 | Böcker, Werner | 1960 | M50 | Tri-As Hamm | 47:19 |
| 67 | 16 | 608 | Werner, Karsten | 1964 | M45 | Witten | 47:28 |
| 68 | 16 | 585 | Schacht, Andreas | 1967 | M40 | SC Hobbylauf Brackel | 47:33 |
| 69 | 17 | 517 | Vaihinger, Hans-Mart | 1966 | M40 | Iserlohn Kangaroos | 47:37 |
| 70 | 18 | 484 | Zarges, Olaf | 1969 | M40 | LT-Bittermark Dortmu | 47:39 |
| 71 | 17 | 256 | Schulenburg, Uwe | 1962 | M45 | Sparkasse Dortmund | 47:40 |
| 72 | 19 | 190 | Redwanz, Markus | 1970 | M40 | Dortmund | 47:42 |
| 73 | 20 | 500 | Jarzombek, Svend | 1966 | M40 | DJK Grün-Weiß Werl | 47:44 |
| 74 | 21 | 707 | Uecker, Marcus | 1970 | M40 | LT-Brechten | 47:53 |
| 75 | 8 | 309 | Moule, Klaus | 1952 | M55 | LT Wischlingen Dortm | 47:58 |
| 76 | 22 | 747 | Suchomel, Kalle | 1967 | M40 | kein Verein | 48:04 |
| 77 | 9 | 728 | Berghof, Heiner | 1951 | M55 | Herdecke | 48:07 |
| 78 | 23 | 157 | Engemann, Dirk | 1967 | M40 | Witten-Stockum | 48:09 |
| 79 | 10 | 685 | Stein, Ulrich | 1951 | M55 | Justiz NRW | 48:14 |
| 80 | 3 | 220 | Guntermann, Matthias | 1977 | M30 | Dortmund | 48:16 |
| 81 | 6 | 748 | Hopp, Thomas | 1971 | M35 | kein Verein | 48:16 |
| 82 | 7 | 515 | Alt, Christian | 1974 | M35 | Westfalia Kirchlinde | 48:47 |
| 83 | 8 | 770 | Müller, Jörg | 1971 | M35 | LT Wischlingen Do | 48:50 |
| 84 | 9 | 139 | Keuchel, Steve | 1975 | M35 | Ruhrpotts | 48:53 |
| 85 | 3 | 306 | Franz, Werner | 1947 | M60 | LT Wischlingen Dortm | 48:58 |
| 86 | 10 | 312 | Urbaniak, Ulli | 1959 | M50 | LT Wischlingen Dortm | 49:00 |
| 87 | 18 | 321 | Freytag, Reinhard | 1964 | M45 | Strandläufer Bövingh | 49:09 |
| 88 | 24 | 356 | Jeckstadt, Christoph | 1969 | M40 | Herne | 49:11 |
| 89 | 11 | 201 | Achenbach, Dietmar | 1953 | M55 | Hobbyjogger.de Dortm | 49:12 |
| 90 | 19 | 298 | Rösler, Andreas | 1962 | M45 | LT Wischlingen Dortm | 49:14 |
| 91 | 20 | 588 | Kowalczyk, Dirk | 1964 | M45 | SUS Oberaden | 49:17 |
| 92 | 21 | 45 | Richter, Frank | 1961 | M45 | Dortmund | 49:42 |
| 93 | 5 | 435 | Kösters, Markus | 1984 | MHK | Stadtlohn | 49:44 |
| 94 | 6 | 605 | Surmann, Dieter | 1986 | MHK | Keltischer Baumkreis | 49:51 |
| 95 | 12 | 698 | Rehmer, Gerd | 1953 | M55 | Beindersheim | 49:53 |
| 96 | 11 | 529 | Pichl, Bernd | 1958 | M50 | Viermärker Dortmund | 50:07 |
| 97 | 25 | 317 | Feuerherdt, Jens | 1967 | M40 | TSV Kirchlinde | 50:15 |
| 98 | 7 | 228 | Schlieker, Florian | 1985 | MHK | Gärtnerei Schlieker | 50:19 |
| 99 | 12 | 755 | Lindemann, Kalle | 1956 | M50 | Fokus Selm | 50:21 |
| 100 | 13 | 583 | Link, Klaus | 1960 | M50 | Team Vitargo | 50:36 |
| 101 | 26 | 234 | Seiche, Frank | 1969 | M40 | LT Bittermark Dortm. | 50:48 |
| 102 | 22 | 149 | Müller, Rainer | 1963 | M45 | LT Wischlingen Dortm | 50:55 |
| 103 | 14 | 187 | Kropf, Hardy | 1957 | M50 | Dorsten | 51:00 |
| 104 | 8 | 706 | Tomaschewski, André | 1981 | MHK | Neheim | 51:01 |
| 105 | 27 | 661 | Kunduraci, Adem | 1968 | M40 | Dortmund | 51:06 |
| 106 | 23 | 223 | Engeling, Andreas | 1964 | M45 | AWO Asseln | 51:07 |
| 107 | 24 | 243 | Stach, Dirk | 1965 | M45 | TTC Holzwickede | 51:14 |
| 108 | 13 | 6 | Quentin, Claus | 1955 | M55 | Castrop-Rauxel | 51:31 |
| 109 | 28 | 678 | Gallinat, Jörg | 1966 | M40 | LGO Bochum | 51:42 |
| 110 | 4 | 363 | Merten, Dennis | 1978 | M30 | Dortmund | 51:53 |
| 111 | 29 | 721 | Molsich, Jürgen | 1967 | M40 | kein Verein | 52:07 |
| 112 | 25 | 12 | Holl, Dirk | 1965 | M45 | Eintracht Mengede | 52:11 |
| 113 | 5 | 485 | Schafrik, Andreas | 1980 | M30 | Alemania Atemnot | 52:38 |
| 114 | 4 | 421 | Reithmayer, Lutz | 1945 | M65 | VC 75 Dortmund | 52:42 |
| 115 | 26 | 635 | Prötzsch, Ulrich | 1965 | M45 | Dortmund-Oestrich | 52:47 |
| 116 | 30 | 85 | Kreb, Ralf | 1967 | M40 | Dortmund | 52:50 |
| 117 | 6 | 199 | Kattwinkel, Andreas | 1980 | M30 | LTV v. 1861 e.V. | 52:51 |
| 118 | 27 | 541 | Baumeister, Maekus | 1964 | M45 | Oespel | 52:55 |
| 119 | 4 | 171 | Schrumpf, Hans-Georg | 1949 | M60 | Stadt Bochum Team | 53:01 |
| 120 | 31 | 35 | Jungesbluth, Jublu | 1968 | M40 | Running.Jublu.de | 53:07 |
| 121 | 15 | 512 | Kohlmann, Ralf | 1959 | M50 | Eintracht Dortmund | 53:19 |
| 122 | 32 | 109 | Detroy, Frank | 1967 | M40 | SUS-Merklinde | 53:32 |
| 123 | 5 | 668 | Becker, Rudolf | 1950 | M60 | Dortmund | 53:50 |
| 124 | 33 | 558 | Heiming, Achim | 1967 | M40 | Dortmund | 53:55 |
| 125 | 14 | 519 | Borgmann, Heinrich | 1952 | M55 | Aktion Canchnabury | 53:56 |
| 126 | 2 | 536 | Heese, Benedikt | 1993 | m. Jgd. B | Kolping Bövinghausen | 54:01 |
| 127 | 28 | 272 | Lusts, Herbert | 1961 | M45 | TVG Kaiserau | 54:02 |
| 128 | 9 | 235 | Zöllner, Sebastian | 1987 | MHK | TC GW Frohlinde | 54:10 |
| 129 | 2 | 814 | Shoyombo, Adekunle | 1938 | M70 | kein Verein | 54:12 |
| 130 | 34 | 812 | Pothmann, Marco | 1968 | M40 | LT-Brechten | 54:12 |
| 131 | 29 | 551 | Sohrweide, Kurt | 1964 | M45 | Laufteam DSW | 54:15 |
| 132 | 16 | 790 | Moraweck, Horst | 1956 | M50 | Viermarker Dortmund | 54:22 |
| 133 | 17 | 183 | Werner, Willi | 1957 | M50 | Viermärker Dortmund | 54:23 |
| 134 | 6 | 307 | Müller, Harry | 1949 | M60 | LT Wischlingen Dortm | 54:28 |
| 135 | 5 | 689 | Martens, Harald | 1943 | M65 | BSG-Springorum Bochu | 54:34 |
| 136 | 10 | 111 | Ogermann, Thomas | 1984 | MHK | Dortmund | 54:37 |
| 137 | 30 | 296 | Friese, Volker | 1965 | M45 | LT Wischlingen Dortm | 54:43 |
| 138 | 11 | 727 | Moning, Sven | 1990 | MHK | Kolping Bövinghausen | 54:44 |
| 139 | 10 | 423 | Holz, Holga | 1972 | M35 | Froschjäger | 54:52 |
| 140 | 18 | 462 | Klos, Wolfgang | 1960 | M50 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 54:54 |
| 141 | 7 | 352 | Engelhardt, Björn | 1980 | M30 | Alemania Atemnot / D | 54:55 |
